Go-Parts
Cart 0
Your cart is empty
Add an item to see it appear here.

OEM Ignition Coil for 2005-2018 Audi & Volkswagen

$ 19 .95
30-DayReturns
6-monthWarranty
100%Money-Back

Condition: Excellent (A) — like new, minimal to no wear

Professionally inspected and tested.

Odometer 238,100 miles at removal

Product Notes Read before buying

This is a used ignition coil with a black connector. It was made by Eldor.

Why Buy Used OEM Parts?

Checked & Tested

We check and test every used part before we sell it. It may show some wear, but it works and is ready to install.

Original Equipment

This is the same part your vehicle came with from the factory. It fits and works just like the original — because it is one.

Works Like New

A few marks on the outside don't change what's inside. The part works the way it should.

Big Savings

Pay 50–80% less than buying new. Same factory part, much lower price.

Wrenchy the Robot
Not sure? Ask WrenchyYour Parts Assistant.

Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.

Vehicle Fitment Guide

This part fits the following vehicles:

Audi 12 models(tapclick to expand)(tapclick to hide)
A3 2009-2013 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Attraction Hatchback 2009 - 2013 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Attraction Hatchback 2009 - 2011 L4 2.0L FWD | Manual
Attraction Plus Hatchback 2009 - 2011 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Attraction Plus Hatchback 2009 - 2011 L4 2.0L FWD | Manual
Base Hatchback 2009 - 2013 L4 2.0L Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Cabrio Convertible 2009 - 2010, 2012 - 2013 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Cabrio Convertible 2009 - 2010 L4 2.0L FWD | Manual
S Line Hatchback 2009 - 2011 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
TDI Hatchback 2010 - 2013 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
Attraction Hatchback 2012 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Sportback Hatchback 2013 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
Applies to every configuration above: Hollander: AUDI A3 09 2.0L | AUDI A3 10-13 (2.0L), Eldor manufacturer; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
A4 2005-2016 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Sedan 2005 - 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
Base Sedan 2005 - 2008 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Base Sedan 2006, 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Limited Edition Sedan 2006 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic & Automatic CVT & Manual
S Line Sport Sedan 2006 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
S Line Sport Sedan 2006 - 2007 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT & Manual
Vangard Sedan 2006 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic & Automatic CVT & Manual
Cabrio Elite Convertible 2007 - 2008 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
Cabrio S Line Convertible 2007 - 2008 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
Cabrio S Line Convertible 2007 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Cabriolet Convertible 2007 - 2009 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
Elite Sedan 2007 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
S Line Sedan 2007 - 2008 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
S Line Sedan 2007 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Trendy Sedan 2007 - 2008 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
Trendy Sedan 2007 - 2008, 2011 - 2012 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Luxury Sedan 2009 - 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Sport Sedan 2009 - 2012, 2014 - 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Trendy Sedan 2009 - 2012, 2014 - 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Trendy Plus Sedan 2009 - 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Komfort Sedan 2015 - 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
Premium Sedan 2015 - 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
Premium Plus Sedan 2015 - 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
Prestige Sedan 2015 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
2010, 2013
Applies to every configuration above: Hollander: AUDI A4 05-09 2.0L | AUDI A4 10-16 (2.0L, turbo); engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
A5 2010-2017 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Cabriolet Convertible 2010 - 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
Luxury Hatchback 2011 - 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Base Convertible 2012 - 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Luxury Coupe 2012 - 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Trendy Coupe 2014 - 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
S Line Coupe 2015 - 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic & Manual
S Line Hatchback 2015 - 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic & Manual
2013, 2017
Applies to every configuration above: Hollander: AUDI A5 10 2.0L | AUDI A5 11-14 (2.0L), Eldor manufacturer | AUDI A5 15-17 (2.0L), (Eldor manufacturer); engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
A6 2012-2016 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Premium Sedan 2012 - 2015 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
Premium Plus Sedan 2012 - 2015 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic CVT
Luxury Sedan 2013 - 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
S Line Sedan 2013 - 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Elite Sedan 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Elite Sedan 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Premium Sedan 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
Premium Plus Sedan 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
S Line Sedan 2016 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Applies to every configuration above: Hollander: AUDI A6 12-15 2.0L, Eldor manufacturer | AUDI A6 16 2.0L, engine ID CAEB, Eldor manufacturer | AUDI A6 16 2.0L, engine ID CAED, Eldor manufacturer; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
Q3 2015-2018 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Premium Plus SUV 2015 - 2018 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Prestige SUV 2015 - 2017 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Progressiv SUV 2015 - 2018 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Technik SUV 2015 - 2018 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Komfort SUV 2016 - 2018 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Premium SUV 2017 - 2018 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Applies to every configuration above: Hollander: AUDI Q3 15-18 (2.0L); engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
Q5 2010-2017 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Elite SUV 2010, 2012 - 2016 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic
Luxury SUV 2010, 2012 - 2016 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic
Trendy SUV 2010, 2012 - 2016 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic
Base SUV 2011 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic & Manual
Elite SUV 2011 - 2016 L4 2.0L Turbo AWD | Manual
Luxury SUV 2011 - 2013 L4 2.0L Turbo AWD | Manual
Premium SUV 2011 - 2012 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic
Premium Plus SUV 2011 - 2012 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic
Trendy SUV 2011 - 2012 L4 2.0L Turbo AWD | Manual
Base SUV 2013 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
Hybrid SUV 2013 - 2014, 2016 L4 2.0L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Turbo AWD | Automatic
Hybrid Prestige SUV 2013 - 2016 L4 2.0L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Turbo AWD | Automatic
Premium SUV 2013 - 2017 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
Premium Plus SUV 2013 - 2017 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
2.0T SUV 2014 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
Land of Quattro SUV 2014 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic
Komfort SUV 2015 - 2017 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
Progressiv SUV 2015 - 2017 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
Technik SUV 2016 - 2017 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
Elite SUV 2017 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic & Automatic Dual Clutch
Luxury SUV 2017 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
Trendy SUV 2017 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
Applies to every configuration above: Hollander: AUDI Q5 09-12 2.0L, Eldor manufacturer | AUDI Q5 13-16 2.0L (turbo) | AUDI Q5 17 (VIN FP, 7th and 8th digit), 2.0L (turbo); engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
R8 2011-2013 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Convertible 2011 - 2012 V10 5.2L AWD | Manual
Base Coupe 2011 - 2012 V10 5.2L AWD | Manual
Base Convertible 2011 - 2012 V8 4.2L AWD | Manual
Base Coupe 2011 - 2012 V8 4.2L AWD | Manual
Spyder Convertible 2011 - 2012 V10 5.2L AWD | Manual
Spyder Convertible 2011 - 2012 V8 4.2L AWD | Manual
GT Coupe 2012 V10 5.2L AWD | Manual
GT Spyder Convertible 2012 V10 5.2L AWD | Manual
2013
Applies to every configuration above: Hollander: AUDI R8 11-13 5.2L, engine ID CMPA; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
RS4 2007-2008 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Sedan 2007 - 2008 V8 4.2L AWD | Manual
Cabriolet Convertible 2008 V8 4.2L AWD | Manual
Applies to every configuration above: Hollander: AUDI RS4 07 | AUDI RS4 08 Conv | AUDI RS4 08 Sdn; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
RS5 2013-2015 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Convertible 2013 V8 4.2L AWD | Automatic Dual Clutch
Base Coupe 2013 - 2015 V8 4.2L AWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Cabriolet Convertible 2014 - 2015 V8 4.2L AWD | Automatic Dual Clutch
Applies to every configuration above: Hollander: AUDI RS5 13-15 (4.2L); engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
TT 2009-2015 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Convertible 2009 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
Base Convertible 2009 - 2013 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Base Coupe 2009 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
Base Coupe 2009 - 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
2010 - 2012, 2015
Applies to every configuration above: Hollander: AUDI TT 09-10 2.0L, engine ID CCTA | AUDI TT 11 (2.0L), engine ID CDMA | AUDI TT 11 (2.0L), engine ID CETA | AUDI TT 12-13 2.0L, engine ID CDMA | AUDI TT 12-13 2.0L, engine ID CETA, Eldor manufacturer | AUDI TT 12-13 2.5L | AUDI TT 14-15 (2.0L), engine ID CDMA | AUDI TT 14-15 (2.0L), engine ID CETA, Eldor manufacturer; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
TT Quattro 2009-2015 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Convertible 2009 - 2015 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic Dual Clutch
Base Convertible 2009 L4 2.0L Turbo AWD | Manual
Base Coupe 2009 - 2015 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic Dual Clutch
Base Coupe 2009 L4 2.0L Turbo AWD | Manual
Premium Plus Convertible 2012 - 2013 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic Dual Clutch
Premium Plus Coupe 2012 - 2013 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic Dual Clutch
Prestige Convertible 2012 - 2013 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic Dual Clutch
Prestige Coupe 2012 - 2013 L4 2.0L Turbo AWD | Automatic Dual Clutch
S Line Coupe 2014 L4 2.0L Turbo AWD | Manual
2010 - 2011
allroad 2013-2016 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Premium Wagon 2013 - 2016 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
Premium Plus Wagon 2013 - 2016 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
Prestige Wagon 2013 - 2015 L4 2.0L FLEX Turbo AWD | Automatic
2014
Applies to every configuration above: Hollander: AUDI ALLROAD 13-16 (2.0L, turbo), Eldor manufacturer; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
Volkswagen 9 models(tapclick to expand)(tapclick to hide)
Beetle 2006-2014 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
2.5 Convertible 2006 - 2008 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
2.5 Hatchback 2006 - 2008 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Cabrio Convertible 2006 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic & Manual
GLS Hatchback 2006 - 2011 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual
Sport Hatchback 2006 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic & Manual
Sport GLX Hatchback 2006 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic & Manual
Cabrio Convertible 2007 - 2009 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual
Sport Hatchback 2007 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual
Sport GLX Hatchback 2007 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual
10 Anos Hatchback 2008 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual
10 Anos Hatchback 2008 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Hot Wheels Hatchback 2008 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual
Hot Wheels Hatchback 2008 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
S Convertible 2008 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
S Hatchback 2008 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
SE Convertible 2008 L5 2.5L FWD | Automatic
SE Hatchback 2008 L5 2.5L FWD | Automatic
Sport Hatchback 2008 - 2012, 2014 L5 2.5L FWD | Automatic
Sport Hatchback 2008 - 2011, 2014 L5 2.5L FWD | Manual
Sport GLX Hatchback 2008 - 2011 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Base Convertible 2009 - 2010, 2013 - 2014 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Base Hatchback 2009 - 2010, 2012 - 2014 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Comfortline Convertible 2009 - 2010, 2014 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Comfortline Hatchback 2009 - 2010, 2012 - 2014 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Trendline Convertible 2009 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Trendline Hatchback 2009 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Highline Hatchback 2012 - 2014 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Premiere Hatchback 2012 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Sportline Hatchback 2012 - 2013 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
Sportline Hatchback 2012 - 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Turbo Hatchback 2012 - 2013 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
Turbo Hatchback 2012 - 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Fender Hatchback 2013 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic & Manual
Fender Hatchback 2013 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
R-Line Hatchback 2013 - 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
TDI Convertible 2013 - 2014 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
TDI Hatchback 2013 - 2014 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Turbo Convertible 2013 L4 2.0L Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
X-Box Hatchback 2013 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Comfortline TDI Convertible 2014 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Comfortline TDI Hatchback 2014 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
GSR Hatchback 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Highline Convertible 2014 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Highline TDI Convertible 2014 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Highline TDI Hatchback 2014 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
R-Line Convertible 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Sportline Convertible 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic & Manual
Sportline Hatchback 2014 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic
Applies to every configuration above: Hollander: BEETLE 06-10 (2.5L) | BEETLE 12-14 2.5L; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
Eos 2007-2011 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
2.0T Convertible 2007 - 2008 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
2.0T Convertible 2007 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Base Convertible 2007, 2010 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Komfort Convertible 2008 - 2011 L4 2.0L Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Lux Convertible 2008 - 2011 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
Turbo Convertible 2008 L4 2.0L Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Comfortline Convertible 2009 - 2011 L4 2.0L Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Trendline Convertible 2009 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
Highline Convertible 2010 - 2011 L4 2.0L Turbo FWD | Automatic Dual Clutch
Highline Convertible 2011 L4 2.0L Turbo FWD | Manual
Applies to every configuration above: Hollander: EOS 07-08 2.0L | EOS 09-11 (2.0L); engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
GTI 2006-2012 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Hatchback 2006 - 2012 L4 2.0L Turbo -
Base Hatchback 2007 - 2012 L4 2.0L Turbo -
Fahrenheit Hatchback 2007 L4 2.0L Turbo -
2008 - 2011
Applies to every configuration above: FWD | Manual & Automatic Dual Clutch | engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
Golf 2006-2014 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Europa Hatchback 2006 - 2007 L4 2.0L FWD | Manual
GL Hatchback 2006 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual
GLS Hatchback 2006 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual
Base Hatchback 2010 - 2014 L5 2.5L FWD | Automatic
Base Hatchback 2010 - 2013 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Base Hatchback 2010 - 2013 L5 2.5L FWD | Manual
Comfortline Hatchback 2010 - 2013 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Comfortline Hatchback 2010 - 2012 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Comfortline Wagon 2010 - 2014 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Highline Hatchback 2010 L5 2.5L FWD | Automatic Dual Clutch
Highline Hatchback 2010 - 2012 L5 2.5L FWD | Manual
Highline Wagon 2010 L5 2.5L FWD | Automatic Dual Clutch
Highline Wagon 2010 - 2011 L5 2.5L FWD | Manual
TDI Hatchback 2010 - 2013 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
TDI Hatchback 2010 - 2014 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
TDI Wagon 2010 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Trendline Hatchback 2010 - 2013 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Trendline Hatchback 2010 - 2012 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Trendline Wagon 2010 - 2014 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Highline Hatchback 2011 - 2012 L5 2.5L FWD | Automatic
Highline Wagon 2011 L5 2.5L FWD | Automatic
Sportline Hatchback 2011 - 2012 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
TDI Comfortline Hatchback 2011 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
TDI Comfortline Wagon 2011 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
TDI Highline Hatchback 2011 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
TDI Highline Wagon 2011 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Comfortline TDI Hatchback 2012 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Comfortline TDI Hatchback 2012 - 2013 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Comfortline TDI Wagon 2012 - 2014 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Highline TDI Hatchback 2012 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Highline TDI Hatchback 2012 - 2013 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Highline TDI Wagon 2012 - 2014 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
GTI Hatchback 2013 L4 2.0L Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
Sportline Wagon 2013 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual
Trendline TDI Wagon 2014 L4 2.0L DIESEL Turbo FWD | Manual & Automatic Dual Clutch
2008 - 2009
Applies to every configuration above: Hollander: GOLF 06 VIN K (8th digit), (2.0L) | GOLF 10-11 exc. City; 2.5L | GOLF 12-14 2.5L | GOLF GTI 06 2.0L | GOLF GTI 07-09 (2.0L); engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
Jetta 2005-2014 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
2.5 Sedan 2005 - 2008 L5 2.5L FWD | Automatic & Manual | Hollander: JETTA 05-06 2.5L | JETTA 06 2.0L | JETTA 07 model VIN K (8th digit), 2.0L | JETTA 07-10 model VIN K (8th digit), 2.5L | JETTA 10 model VIN J (8th digit), 2.5L | JETTA 11 exc. City; 2.0L | JETTA 11 exc. City; 2.5L | JETTA 12-14 2.5L; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
Comfortline Sedan 2005, 2011 - 2013 L4 2.0L FWD | Manual | Hollander: JETTA 05-06 2.5L | JETTA 06 2.0L | JETTA 07 model VIN K (8th digit), 2.0L | JETTA 07-10 model VIN K (8th digit), 2.5L | JETTA 10 model VIN J (8th digit), 2.5L | JETTA 11 exc. City; 2.0L | JETTA 11 exc. City; 2.5L | JETTA 12-14 2.5L; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
Europa Sedan 2005 - 2010 L4 2.0L FWD | Manual | Hollander: JETTA 05-06 2.5L | JETTA 06 2.0L | JETTA 07 model VIN K (8th digit), 2.0L | JETTA 07-10 model VIN K (8th digit), 2.5L | JETTA 10 model VIN J (8th digit), 2.5L | JETTA 11 exc. City; 2.0L | JETTA 11 exc. City; 2.5L | JETTA 12-14 2.5L; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
GL Sedan 2005 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual | Hollander: JETTA 05-06 2.5L | JETTA 06 2.0L | JETTA 07 model VIN K (8th digit), 2.0L | JETTA 07-10 model VIN K (8th digit), 2.5L | JETTA 10 model VIN J (8th digit), 2.5L | JETTA 11 exc. City; 2.0L | JETTA 11 exc. City; 2.5L | JETTA 12-14 2.5L; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
GL Wagon 2005 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual | Hollander: JETTA 05-06 2.5L | JETTA 06 2.0L | JETTA 07 model VIN K (8th digit), 2.0L | JETTA 07-10 model VIN K (8th digit), 2.5L | JETTA 10 model VIN J (8th digit), 2.5L | JETTA 11 exc. City; 2.0L | JETTA 11 exc. City; 2.5L | JETTA 12-14 2.5L; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
GLS Sedan 2005 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual | Hollander: JETTA 05-06 2.5L | JETTA 06 2.0L | JETTA 07 model VIN K (8th digit), 2.0L | JETTA 07-10 model VIN K (8th digit), 2.5L | JETTA 10 model VIN J (8th digit), 2.5L | JETTA 11 exc. City; 2.0L | JETTA 11 exc. City; 2.5L | JETTA 12-14 2.5L; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
GLS Wagon 2005 L4 2.0L FWD | Automatic & Manual | Hollander: JETTA 05-06 2.5L | JETTA 06 2.0L | JETTA 07 model VIN K (8th digit), 2.0L | JETTA 07-10 model VIN K (8th digit), 2.5L | JETTA 10 model VIN J (8th digit), 2.5L | JETTA 11 exc. City; 2.0L | JETTA 11 exc. City; 2.5L | JETTA 12-14 2.5L; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
Limited Edition Sedan 2005 L4 2.0L FWD | Manual | Hollander: JETTA 05-06 2.5L | JETTA 06 2.0L | JETTA 07 model VIN K (8th digit), 2.0L | JETTA 07-10 model VIN K (8th digit), 2.5L | JETTA 10 model VIN J (8th digit), 2.5L | JETTA 11 exc. City; 2.0L | JETTA 11 exc. City; 2.5L | JETTA 12-14 2.5L; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
Special Edition Sedan 2005 L4 2.0L FWD | Manual | Hollander: JETTA 05-06 2.5L | JETTA 06 2.0L | JETTA 07 model VIN K (8th digit), 2.0L | JETTA 07-10 model VIN K (8th digit), 2.5L | JETTA 10 model VIN J (8th digit), 2.5L | JETTA 11 exc. City; 2.0L | JETTA 11 exc. City; 2.5L | JETTA 12-14 2.5L; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
Summer Edition Sedan 2005 L4 2.0L FWD | Manual | Hollander: JETTA 05-06 2.5L | JETTA 06 2.0L | JETTA 07 model VIN K (8th digit), 2.0L | JETTA 07-10 model VIN K (8th digit), 2.5L | JETTA 10 model VIN J (8th digit), 2.5L | JETTA 11 exc. City; 2.0L | JETTA 11 exc. City; 2.5L | JETTA 12-14 2.5L; engine_size: include 2.0L; engine_size: include 2.5L; engine_size: include 4.2L; engine_size: include 5.2L
