Go-Parts
Cart 0
Your cart is empty
Add an item to see it appear here.

OEM Camshaft Position Sensor Set for 2011-2026 Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, & Volkswagen

Only 1 left in stock
$ 89 .95
30-DayReturns
6-monthWarranty
100%Money-Back

Condition: Excellent (A) — like new, minimal to no wear

Professionally inspected and tested.

Odometer 17,000 miles at removal

Product Notes Read before buying

This is a used camshaft position sensor.

This is a set of two camshaft position sensors. This part fits a wide variety of Chrysler, Dodge, Jeep, and Ram vehicles equipped with the 3.6L V6 engine, and also fits the 3.2L V6 in the Jeep Cherokee. Please verify your vehicle's engine size before purchasing.

Why Buy Used OEM Parts?

Checked & Tested

We check and test every used part before we sell it. It may show some wear, but it works and is ready to install.

Original Equipment

This is the same part your vehicle came with from the factory. It fits and works just like the original — because it is one.

Works Like New

A few marks on the outside don't change what's inside. The part works the way it should.

Big Savings

Pay 50–80% less than buying new. Same factory part, much lower price.

Wrenchy the Robot
Not sure? Ask WrenchyYour Parts Assistant.

Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.

Vehicle Fitment Guide

This part fits the following vehicles:

Chrysler 4 models(tapclick to expand)(tapclick to hide)
200 2011-2017 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Limited Convertible 2011 - 2014 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic
Limited Sedan 2011 - 2017 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic
LX Sedan 2011 - 2014 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic
S Convertible 2011 - 2014 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic
S Sedan 2011 - 2017 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic
Touring Convertible 2011 - 2014 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic
Touring Sedan 2011 - 2014 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic
Limited Convertible 2012 - 2013 V6 3.6L FWD | Automatic
Limited Sedan 2012 - 2013 V6 3.6L FWD | Automatic
S Sedan 2012 V6 3.6L FWD | Automatic
C Sedan 2015 - 2017 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic
C Sedan 2015 - 2017 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
C Sedan 2015 - 2016 V6 3.6L FWD | Automatic
S Sedan 2015 - 2017 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
300 2011-2023 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Sedan 2011 - 2014 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Base Sedan 2011 - 2014 V6 3.6L RWD | Automatic
Limited Sedan 2011 - 2012, 2015 - 2020 V6 3.6L RWD | Automatic
Limited Sedan 2011 - 2012, 2015 - 2020 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Touring Sedan 2011, 2013 - 2016, 2018 - 2023 V6 3.6L RWD | Automatic
Touring Sedan 2011, 2013 - 2016, 2018 - 2023 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Limited Sedan 2012, 2015 - 2020 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Limited Sedan 2012, 2015 - 2020 V6 3.6L AWD | Automatic
S Sedan 2012 - 2023 V6 3.6L AWD | Automatic
S Sedan 2012 - 2023 V6 3.6L RWD | Automatic
S Sedan 2012 - 2023 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
S Sedan 2012 - 2023 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Base Sedan 2013 - 2014 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Base Sedan 2013 - 2014 V6 3.6L AWD | Automatic
C Sedan 2013 - 2017, 2020 - 2021 V6 3.6L RWD | Automatic
C Sedan 2013 - 2017 V6 3.6L AWD | Automatic
C Sedan 2013 - 2017 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
C Sedan 2013 - 2017 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
C Lujo Sedan 2013 - 2014 V6 3.6L RWD | Automatic
C Luxury Sedan 2013 - 2014 V6 3.6L RWD | Automatic
C Luxury Sedan 2013 - 2014 V6 3.6L AWD | Automatic
C Luxury Sedan 2013 - 2014 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
C Luxury Sedan 2013 - 2014 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Touring Sedan 2013, 2015 - 2016, 2018 - 2023 V6 3.6L AWD | Automatic
Touring Sedan 2013, 2015 - 2016, 2018 - 2023 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
C Platinum Sedan 2015 - 2017 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
C Platinum Sedan 2015 - 2017 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
C Platinum Sedan 2015 - 2017 V6 3.6L RWD | Automatic
C Platinum Sedan 2015 - 2017 V6 3.6L AWD | Automatic
3.6 Sedan 2017 - 2019 V6 3.6L RWD | Automatic
Touring L Sedan 2018 - 2023 V6 3.6L RWD | Automatic
Touring L Sedan 2018 - 2023 V6 3.6L AWD | Automatic
Touring L Sedan 2018 - 2023 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Touring L Sedan 2018 - 2023 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Pacifica 2017-2026 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Hybrid Platinum Mini Passenger Van 2017 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid Premium Mini Passenger Van 2017 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid Touring Mini Passenger Van 2017, 2020 - 2021 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Limited Mini Passenger Van 2017 - 2026 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Limited Mini Passenger Van 2017 - 2024 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
LX Mini Passenger Van 2017 - 2020 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
LX Mini Passenger Van 2017 - 2020 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring Mini Passenger Van 2017 - 2024 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring Mini Passenger Van 2017 - 2024 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring L Mini Passenger Van 2017 - 2024 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring L Mini Passenger Van 2017 - 2024 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring L Plus Mini Passenger Van 2017 - 2021 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring L Plus Mini Passenger Van 2017 - 2021 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid Limited Mini Passenger Van 2018 - 2023, 2026 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid Touring L Mini Passenger Van 2018 - 2023 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid Touring Plus Mini Passenger Van 2018 - 2019 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
L Mini Passenger Van 2018 - 2020 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
L Mini Passenger Van 2018 - 2020 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Limited Platinum Mini Passenger Van 2018 - 2022 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring Plus Mini Passenger Van 2018 - 2019 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring Plus Mini Passenger Van 2018 - 2019 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
AWD Launch Edition Mini Passenger Van 2020 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
AWD Launch Edition Mini Passenger Van 2020 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid Pinnacle Mini Passenger Van 2021 - 2026 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid Touring L Plus Mini Passenger Van 2021 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Limited Mini Passenger Van 2021 - 2026 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Limited Mini Passenger Van 2021 - 2024 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Pinnacle Mini Passenger Van 2021 - 2026 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Pinnacle Mini Passenger Van 2021 - 2026 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Pinnacle Mini Passenger Van 2021 - 2024 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Pinnacle Mini Passenger Van 2021 - 2024 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring Mini Passenger Van 2021 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring Mini Passenger Van 2021 - 2022 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring L Mini Passenger Van 2021 - 2024 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring L Mini Passenger Van 2021 - 2024 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring L Plus Mini Passenger Van 2021 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Touring L Plus Mini Passenger Van 2021 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid Premium S Appearance Mini Passenger Van 2024 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid Road Tripper Mini Passenger Van 2024 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid S Appearance Mini Passenger Van 2024 - 2025 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid Select Mini Passenger Van 2024 - 2026 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid FAV Edition Mini Passenger Van 2025 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Select Mini Passenger Van 2025 - 2026 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Select Mini Passenger Van 2025 - 2026 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid 100th Anniversary Edition Mini Passenger Van 2026 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Hybrid Select Premium Mini Passenger Van 2026 V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Town & Country 2011-2016 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Limited Mini Passenger Van 2011 - 2016 V6 3.6L -
Limited Mini Passenger Van 2011 - 2016 V6 3.6L FLEX -
LX Mini Passenger Van 2011 - 2016 V6 3.6L -
Touring Mini Passenger Van 2011 - 2016 V6 3.6L FLEX -
Touring Mini Passenger Van 2011 - 2016 V6 3.6L -
Touring L Mini Passenger Van 2011 - 2016 V6 3.6L FLEX -
Touring L Mini Passenger Van 2011 - 2016 V6 3.6L -
Li Mini Passenger Van 2012 - 2016 V6 3.6L -
S Mini Passenger Van 2013 - 2016 V6 3.6L FLEX -
S Mini Passenger Van 2013 - 2016 V6 3.6L -
30th Anniversary Edition Mini Passenger Van 2014 V6 3.6L FLEX -
30th Anniversary Edition Mini Passenger Van 2014 V6 3.6L -
Base Mini Passenger Van 2014 V6 3.6L -
Limited Platinum Mini Passenger Van 2015 - 2016 V6 3.6L -
Limited Platinum Mini Passenger Van 2015 - 2016 V6 3.6L FLEX -
LX Mini Passenger Van 2015 - 2016 V6 3.6L FLEX -
Touring Piel Mini Passenger Van 2015 - 2016 V6 3.6L -
Premium Mini Passenger Van 2016 V6 3.6L FLEX -
Premium Mini Passenger Van 2016 V6 3.6L -
Applies to every configuration above: FWD | Automatic
Dodge 7 models(tapclick to expand)(tapclick to hide)
Avenger 2011-2014 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Express Sedan 2011 V6 3.6L FLEX -
Heat Sedan 2011 V6 3.6L FLEX -
Lux Sedan 2011 V6 3.6L FLEX -
Mainstreet Sedan 2011 V6 3.6L FLEX -
SXT Sedan 2011 - 2014 V6 3.6L FLEX -
SXT Plus Sedan 2011 - 2012 V6 3.6L FLEX -
R/T Sedan 2012 - 2014 V6 3.6L FLEX -
SE Sedan 2012 - 2014 V6 3.6L FLEX -
SE Canada Value Package Sedan 2013 - 2014 V6 3.6L FLEX -
Applies to every configuration above: FWD | Automatic
Challenger 2011-2022 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
SE Coupe 2011 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
SXT Coupe 2011, 2013 - 2014 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
SXT Plus Coupe 2011 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
SXT Coupe 2012 - 2022 V6 3.6L RWD | Automatic
SXT Plus Coupe 2012 - 2013, 2015 - 2018 V6 3.6L RWD | Automatic
Rallye Redline Coupe 2013 - 2014 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Rallye Redline Coupe 2014 V6 3.6L RWD | Automatic
Black Line Coupe 2015 - 2016 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Dual Stripes Coupe 2017 - 2018 V6 3.6L RWD | Automatic
GT Coupe 2017 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic
GT Coupe 2019 - 2022 V6 3.6L RWD | Automatic
SXT Coupe 2019 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic
Charger 2011-2023 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Pursuit Sedan 2011 - 2017 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SE Sedan 2011 - 2014 V6 3.6L RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SE Sedan 2011 - 2017 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT Sedan 2011 - 2014 V6 3.6L RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT Sedan 2011 - 2023 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT Plus Sedan 2011 - 2016, 2018, 2020 - 2021 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Enforcer Sedan 2012 - 2017 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Enforcer Sedan 2012 - 2014, 2018 - 2023 V6 3.6L RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Pursuit Sedan 2012 - 2014, 2018 - 2023 V6 3.6L RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT Sedan 2012 - 2023 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT Sedan 2012 - 2014 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT Plus Sedan 2012 - 2016, 2020 - 2021 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SE Sedan 2013 - 2017 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SE Sedan 2013 - 2014 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT Plus Sedan 2013 - 2014 V6 3.6L RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT Plus Sedan 2013 - 2014 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Enforcer Sedan 2014, 2018 - 2023 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Enforcer Sedan 2014 - 2017 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Pursuit Sedan 2014 - 2017 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Pursuit Sedan 2014, 2018 - 2023 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
GT Sedan 2018, 2020 - 2023 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
GT Plus Sedan 2018 V6 3.6L AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT Plus Leather Sedan 2018 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
GT Sedan 2019 - 2023 V6 3.6L RWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT Sedan 2011 - 2022 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Enforcer Sedan 2012 - 2014, 2018 - 2022 V6 3.6L RWD | Automatic
Pursuit Sedan 2012 - 2014, 2018 - 2022 V6 3.6L RWD | Automatic
SXT Sedan 2012 - 2022 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Enforcer Sedan 2014, 2018 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic
Pursuit Sedan 2014, 2018 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic
GT Sedan 2018, 2020 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic
GT Sedan 2019 - 2022 V6 3.6L RWD | Automatic
Durango 2011-2022 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Citadel SUV 2011 - 2017 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Citadel SUV 2011 - 2017 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Crew SUV 2011 - 2013 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Crew SUV 2011 - 2013 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Express SUV 2011 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Express SUV 2011 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Heat SUV 2011 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Heat SUV 2011 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
SXT SUV 2011 - 2017 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
SXT SUV 2011 - 2017 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Base SUV 2012 - 2013 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Crew Luxe SUV 2012 - 2013 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Crew Plus SUV 2012 - 2013 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Crew Plus SUV 2012 - 2013 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Special Service SUV 2012 - 2017 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Special Service SUV 2012 - 2017 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Limited SUV 2014 - 2016 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Limited SUV 2014 - 2016 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
Rallye SUV 2014 - 2015 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Rallye SUV 2014 - 2015 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
GT SUV 2017 V6 3.6L FLEX RWD | Automatic
GT SUV 2017 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic
Citadel SUV 2018 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic
Citadel SUV 2018 - 2022 V6 3.6L RWD | Automatic
GT SUV 2018 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic
GT SUV 2018 - 2022 V6 3.6L RWD | Automatic
Special Service SUV 2018 - 2019 V6 3.6L AWD | Automatic
Special Service SUV 2018 - 2020 V6 3.6L RWD | Automatic
SXT SUV 2018 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic
SXT SUV 2018 - 2022 V6 3.6L RWD | Automatic
SXT Plus SUV 2018 - 2021 V6 3.6L AWD | Automatic
SXT Plus SUV 2018 - 2021 V6 3.6L RWD | Automatic
Citadel Platinum SUV 2019 - 2021 V6 3.6L AWD | Automatic
Enforcer SUV 2019 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic
Pursuit SUV 2019 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic
GT Plus SUV 2020 - 2022 V6 3.6L RWD | Automatic
GT Plus SUV 2020 - 2022 V6 3.6L AWD | Automatic
Touring SUV 2020 V6 3.6L RWD | Automatic
Grand Caravan 2011-2020 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C/V Mini Cargo Van 2011 V6 3.6L -
C/V Mini Cargo Van 2011 V6 3.6L FLEX -
C/V Mini Passenger Van 2011 V6 3.6L -
C/V Mini Passenger Van 2011 V6 3.6L FLEX -
Crew Mini Passenger Van 2011 - 2014, 2017 - 2020 V6 3.6L FLEX -
Crew Mini Passenger Van 2011 - 2014, 2017 - 2020 V6 3.6L -
Express Mini Passenger Van 2011 V6 3.6L FLEX -
Express Mini Passenger Van 2011 V6 3.6L -
Mainstreet Mini Passenger Van 2011 V6 3.6L FLEX -
Mainstreet Mini Passenger Van 2011 V6 3.6L -
R/T Mini Passenger Van 2011 - 2016 V6 3.6L -
R/T Mini Passenger Van 2011 - 2016 V6 3.6L FLEX -
SE Canada Value Package Mini Passenger Van 2011, 2014 V6 3.6L FLEX -
SE Canada Value Package Mini Passenger Van 2011, 2014 V6 3.6L -
SXT Mini Passenger Van 2011 - 2020 V6 3.6L -
SXT Mini Passenger Van 2011 - 2020 V6 3.6L FLEX -
Canada Value Package Mini Passenger Van 2012 - 2013, 2017 - 2020 V6 3.6L -
Canada Value Package Mini Passenger Van 2012 - 2013, 2017 - 2020 V6 3.6L FLEX -
Crew Plus Mini Passenger Van 2012 - 2014, 2017 - 2020 V6 3.6L -
Crew Plus Mini Passenger Van 2012 - 2014, 2017 - 2020 V6 3.6L FLEX -
SE Mini Passenger Van 2012 - 2020 V6 3.6L -
SE Mini Passenger Van 2012 - 2020 V6 3.6L FLEX -
30th Anniversary Edition Mini Passenger Van 2014 V6 3.6L FLEX -
30th Anniversary Edition Mini Passenger Van 2014 V6 3.6L -
American Value Package Mini Passenger Van 2014 - 2016 V6 3.6L FLEX -
American Value Package Mini Passenger Van 2014 - 2016 V6 3.6L -
SE 30th Anniversary Edition Mini Passenger Van 2014 V6 3.6L FLEX -
SE 30th Anniversary Edition Mini Passenger Van 2014 V6 3.6L -
SE Plus Mini Passenger Van 2014 - 2020 V6 3.6L FLEX -
SE Plus Mini Passenger Van 2014 - 2020 V6 3.6L -
SXT 30th Anniversary Edition Mini Passenger Van 2014 V6 3.6L FLEX -
SXT 30th Anniversary Edition Mini Passenger Van 2014 V6 3.6L -
SXT Plus Mini Passenger Van 2014, 2017 - 2020 V6 3.6L -
SXT Plus Mini Passenger Van 2014, 2018 - 2020 V6 3.6L FLEX -
GT Mini Passenger Van 2017 - 2020 V6 3.6L FLEX -
GT Mini Passenger Van 2017 - 2020 V6 3.6L -
Blacktop Mini Passenger Van 2018 V6 3.6L -
Blacktop Mini Passenger Van 2018 V6 3.6L FLEX -
SXT Premium Plus Mini Passenger Van 2018 - 2019 V6 3.6L -
SXT Premium Plus Mini Passenger Van 2018 - 2019 V6 3.6L FLEX -
Premium Plus Mini Passenger Van 2020 V6 3.6L FLEX -
Premium Plus Mini Passenger Van 2020 V6 3.6L -
Applies to every configuration above: FWD | Automatic
Journey 2011-2019 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Crew SUV 2011 - 2013 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Crew SUV 2011 - 2013 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Lux SUV 2011 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Lux SUV 2011 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Mainstreet SUV 2011 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Mainstreet SUV 2011 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
R/T SUV 2011 - 2016 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
R/T SUV 2011 - 2016 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
R/T SUV 2011 - 2016 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT SUV 2011 - 2019 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT Premium SUV 2011 - 2012 V6 3.6L FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SXT SUV 2012 - 2019 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
R/T Rallye SUV 2013 - 2014 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
R/T Rallye SUV 2013 - 2014 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Crossroad SUV 2014 - 2019 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Crossroad SUV 2014 - 2019 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Limited SUV 2014 - 2015 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Limited SUV 2014 - 2015 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SE SUV 2015 - 2019 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
SE SUV 2015 - 2019 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
GT SUV 2017 - 2019 V6 3.6L FLEX FWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
GT SUV 2017 - 2019 V6 3.6L FLEX AWD | Automatic | engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Ram 1500 2013 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
2013 engine_size: include 3.6L; engine_config: include V6
Jeep 3 models(tapclick to expand)(tapclick to hide)
Cherokee 2014-2022 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Latitude SUV 2014 - 2021 V6 3.2L FWD | Automatic
Latitude SUV 2014 - 2021 V6 3.2L AWD | Automatic
Limited SUV 2014 - 2021 V6 3.2L FWD | Automatic
Limited SUV 2014 - 2022 V6 3.2L AWD | Automatic
North SUV 2014 - 2022 V6 3.2L AWD | Automatic
North SUV 2014 - 2021 V6 3.2L FWD | Automatic
Sport SUV 2014 - 2022 V6 3.2L AWD | Automatic
Sport SUV 2014 - 2021 V6 3.2L FWD | Automatic
Trailhawk SUV 2014 - 2022 V6 3.2L AWD | Automatic
Trailhawk SUV 2014, 2017 - 2022 V6 3.2L 4WD | Automatic
75th Anniversary SUV 2016 V6 3.2L AWD | Automatic
75th Anniversary SUV 2016 V6 3.2L FWD | Automatic
Overland SUV 2016 - 2020 V6 3.2L AWD | Automatic
Overland SUV 2016 - 2020 V6 3.2L FWD | Automatic
Altitude SUV 2018 - 2022 V6 3.2L AWD | Automatic
Altitude SUV 2018 - 2021 V6 3.2L FWD | Automatic
High Altitude SUV 2018 - 2021 V6 3.2L AWD | Automatic
High Altitude SUV 2018 - 2021 V6 3.2L FWD | Automatic
Latitude Plus SUV 2018 - 2020 V6 3.2L AWD | Automatic
