OEM Black Satellite Antenna Receiver for 2017-2026 Chrysler, Dodge, Jeep, & Ram
Condition: Excellent (A) — like new, minimal to no wear
Professionally inspected and tested.
Product Notes Read before buying
This is a 'shark fin' style antenna that typically supports both satellite radio (SiriusXM) and cellular services (like Uconnect). Some vehicles were equipped with a different 'puck' style antenna for satellite radio only. Please verify this is the correct style for your vehicle's options package before ordering.
Why Buy Used OEM Parts?
We check and test every used part before we sell it. It may show some wear, but it works and is ready to install.
This is the same part your vehicle came with from the factory. It fits and works just like the original — because it is one.
A few marks on the outside don't change what's inside. The part works the way it should.
Pay 50–80% less than buying new. Same factory part, much lower price.
Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
Vehicle Fitment Guide
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | Sedan | 2017 - 2019 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| C | Sedan | 2017 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| C | Sedan | 2017 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| C | Sedan | 2017 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| C | Sedan | 2017, 2020 - 2021 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| C | Sedan | 2017 - 2021 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| C | Sedan | 2017 - 2018 | V8 5.7L | AWD | Automatic |
| C Platinum | Sedan | 2017 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| C Platinum | Sedan | 2017 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| C Platinum | Sedan | 2017 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| C Platinum | Sedan | 2017 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| C Platinum | Sedan | 2017 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| C Platinum | Sedan | 2017 | V8 5.7L | AWD | Automatic |
| Hemi | Sedan | 2017 - 2019 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| Limited | Sedan | 2017 - 2020 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| Limited | Sedan | 2017 - 2020 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| Limited | Sedan | 2017 - 2020 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| Limited | Sedan | 2017 - 2020 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| S | Sedan | 2017 - 2023 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| S | Sedan | 2017 - 2023 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| S | Sedan | 2017 - 2023 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| S | Sedan | 2017 - 2023 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| S | Sedan | 2017 - 2023 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| S | Sedan | 2017 - 2023 | V8 5.7L | AWD | Automatic |
| Touring | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| Touring | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| Touring | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| Touring | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| Touring L | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| Touring L | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| Touring L | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| Touring L | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| C | Sedan | 2023 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| 3.6 | Sedan | 2018 - 2019 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| C | Sedan | 2018 | V8 5.7L | AWD | Automatic |
| C | Sedan | 2018 - 2021 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| Hemi | Sedan | 2018 - 2019 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| Limited | Sedan | 2018 - 2020 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| Limited | Sedan | 2018 - 2020 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| Limited | Sedan | 2018 - 2020 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| Limited | Sedan | 2018 - 2020 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| S | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| S | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| S | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| S | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| S | Sedan | 2018 - 2023 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| S | Sedan | 2018 - 2023 | V8 5.7L | AWD | Automatic |
| C | Sedan | 2020 - 2021 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid Platinum | Mini Passenger Van | 2017 | V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | FWD | Automatic |
| Hybrid Premium | Mini Passenger Van | 2017 | V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | FWD | Automatic |
| Hybrid Touring | Mini Passenger Van | 2017, 2020 - 2021 | V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | FWD | Automatic |
| Limited | Mini Passenger Van | 2017 - 2023 | V6 3.6L | FWD | Automatic |
| Limited | Mini Passenger Van | 2017 - 2023 | V6 3.6L FLEX | FWD | Automatic |
| LX | Mini Passenger Van | 2017 - 2020 | V6 3.6L | FWD | Automatic |
| LX | Mini Passenger Van | 2017 - 2020 | V6 3.6L FLEX | FWD | Automatic |
| Touring | Mini Passenger Van | 2017 - 2023 | V6 3.6L FLEX | FWD | Automatic |
| Touring | Mini Passenger Van | 2017 - 2023 | V6 3.6L | FWD | Automatic |
| Touring L | Mini Passenger Van | 2017 - 2023 | V6 3.6L FLEX | FWD | Automatic |
| Touring L | Mini Passenger Van | 2017 - 2023 | V6 3.6L | FWD | Automatic |
| Touring L Plus | Mini Passenger Van | 2017 - 2021 | V6 3.6L FLEX | FWD | Automatic |
| Touring L Plus | Mini Passenger Van | 2017 - 2021 | V6 3.6L | FWD | Automatic |
| Hybrid Limited | Mini Passenger Van | 2018 - 2023 | V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | FWD | Automatic |
| Hybrid Touring L | Mini Passenger Van | 2018 - 2023 | V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | FWD | Automatic |
| Hybrid Touring Plus | Mini Passenger Van | 2018 - 2019 | V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | FWD | Automatic |
| L | Mini Passenger Van | 2018 - 2020 | V6 3.6L | FWD | Automatic |
| L | Mini Passenger Van | 2018 - 2020 | V6 3.6L FLEX | FWD | Automatic |
| Limited Platinum | Mini Passenger Van | 2018 - 2022 | V6 3.6L | FWD | Automatic |
| Touring Plus | Mini Passenger Van | 2018 - 2019 | V6 3.6L | FWD | Automatic |
| Touring Plus | Mini Passenger Van | 2018 - 2019 | V6 3.6L FLEX | FWD | Automatic |
| AWD Launch Edition | Mini Passenger Van | 2020 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| AWD Launch Edition | Mini Passenger Van | 2020 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| Hybrid Pinnacle | Mini Passenger Van | 2021 - 2023 | V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | FWD | Automatic |
| Hybrid Touring L Plus | Mini Passenger Van | 2021 | V6 3.6L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | FWD | Automatic |
| Limited | Mini Passenger Van | 2021 - 2023 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| Limited | Mini Passenger Van | 2021 - 2023 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| Pinnacle | Mini Passenger Van | 2021 - 2023 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| Pinnacle | Mini Passenger Van | 2021 - 2023 | V6 3.6L | FWD | Automatic |
| Pinnacle | Mini Passenger Van | 2021 - 2023 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| Pinnacle | Mini Passenger Van | 2021 - 2023 | V6 3.6L FLEX | FWD | Automatic |
| Touring | Mini Passenger Van | 2021 - 2022 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| Touring | Mini Passenger Van | 2021 - 2022 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| Touring L | Mini Passenger Van | 2021 - 2023 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| Touring L | Mini Passenger Van | 2021 - 2023 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| Touring L Plus | Mini Passenger Van | 2021 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| Touring L Plus | Mini Passenger Van | 2021 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| L | Mini Passenger Van | 2020 | V6 3.6L | - |
| L | Mini Passenger Van | 2020 | V6 3.6L FLEX | - |
| LX | Mini Passenger Van | 2020 | V6 3.6L | - |
| LX | Mini Passenger Van | 2020 | V6 3.6L FLEX | - |
| LXi | Mini Passenger Van | 2020 | V6 3.6L | - |
| LXi | Mini Passenger Van | 2020 | V6 3.6L FLEX | - |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Dual Stripes | Coupe | 2017 - 2018 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| GT | Coupe | 2017 - 2020 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| R/T | Coupe | 2017 - 2020 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| R/T | Coupe | 2017 - 2020 | V8 5.7L | RWD | Manual |
| R/T 392 | Coupe | 2017 - 2019 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| R/T 392 | Coupe | 2017 - 2019 | V8 6.4L | RWD | Manual |
| R/T Scat Pack | Coupe | 2017 - 2020 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| R/T Scat Pack | Coupe | 2017 - 2020 | V8 6.4L | RWD | Manual |
| Scat Pack | Coupe | 2017 - 2019 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| SRT | Coupe | 2017 - 2018 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SRT 392 | Coupe | 2017 - 2018 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| SRT 392 | Coupe | 2017 - 2018 | V8 6.4L | RWD | Manual |
| SRT Go Mango | Coupe | 2017 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SRT Hellcat | Coupe | 2017 - 2020 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SRT Hellcat | Coupe | 2017 - 2020 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Manual |
| SXT | Coupe | 2017 - 2020 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| SXT Plus | Coupe | 2017 - 2018 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| T/A | Coupe | 2017 - 2018 | V8 5.7L | RWD | Manual |
| T/A | Coupe | 2017 - 2018 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| T/A 392 | Coupe | 2017 - 2018 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| T/A 392 | Coupe | 2017 - 2018 | V8 6.4L | RWD | Manual |
| Edicion Especial | Coupe | 2018 | V8 6.4L | RWD | Manual |
| Edicion Especial | Coupe | 2018 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| SRT Demon | Coupe | 2018 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SRT Hellcat Widebody | Coupe | 2018 - 2020 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SRT Hellcat Widebody | Coupe | 2018 - 2020 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Manual |
| GT | Coupe | 2019 - 2020 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| R/T Scat Pack Widebody | Coupe | 2019 - 2020 | V8 6.4L | RWD | Manual |
| R/T Scat Pack Widebody | Coupe | 2019 - 2020 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| Scat Pack 392 | Coupe | 2019 - 2020 | V8 6.4L | RWD | Manual |
| Scat Pack 392 | Coupe | 2019 - 2020 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| SRT HellCat Edicion Especial | Coupe | 2019 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SRT Hellcat Redeye | Coupe | 2019 - 2020 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SRT Hellcat Redeye Widebody | Coupe | 2019 - 2020 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SXT | Coupe | 2019 - 2020 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| Scat Pack 392 Widebody | Coupe | 2020 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| Scat Pack 392 Widebody | Coupe | 2020 | V8 6.4L | RWD | Manual |
| SRT Super Stock | Coupe | 2020 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Daytona | Sedan | 2017 - 2018 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| Daytona 392 | Sedan | 2017 - 2018 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| Daytona R/T | Sedan | 2017 - 2019 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| Enforcer | Sedan | 2017 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| Enforcer | Sedan | 2017 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| Enforcer | Sedan | 2017 - 2023 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| Enforcer | Sedan | 2017 - 2023 | V8 5.7L | AWD | Automatic |
| Pursuit | Sedan | 2017 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| Pursuit | Sedan | 2017 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| Pursuit | Sedan | 2017 - 2023 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| Pursuit | Sedan | 2017 - 2023 | V8 5.7L | AWD | Automatic |
| R/T | Sedan | 2017 - 2023 | V8 5.7L | RWD | Automatic |
| R/T 392 | Sedan | 2017 - 2018 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| R/T Scat Pack | Sedan | 2017 - 2018 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| SE | Sedan | 2017 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| SE | Sedan | 2017 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| SRT 392 | Sedan | 2017 - 2018 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| SRT Hellcat | Sedan | 2017 - 2020 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SXT | Sedan | 2017 - 2023 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| SXT | Sedan | 2017 - 2023 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| Enforcer | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| Enforcer | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| GT | Sedan | 2018, 2020 - 2023 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| GT Plus | Sedan | 2018 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| Pursuit | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| Pursuit | Sedan | 2018 - 2023 | V6 3.6L | AWD | Automatic |
| SXT Plus | Sedan | 2018, 2020 - 2021 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| SXT Plus Leather | Sedan | 2018 | V6 3.6L FLEX | RWD | Automatic |
| GT | Sedan | 2019 - 2023 | V6 3.6L | RWD | Automatic |
| Scat Pack | Sedan | 2019 - 2023 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| Scat Pack 392 | Sedan | 2019 - 2023 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| Scat Pack 392 Widebody | Sedan | 2020, 2022 - 2023 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| SRT Hellcat Widebody | Sedan | 2020 - 2023 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SXT Plus | Sedan | 2020 - 2021 | V6 3.6L FLEX | AWD | Automatic |
| SRT Hellcat Redeye Widebody | Sedan | 2021 - 2023 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| Scat Pack Widebody | Sedan | 2022 - 2023 | V8 6.4L | RWD | Automatic |
| SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak | Sedan | 2022 - 2023 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SRT Jailbreak | Sedan | 2022 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SRT Hellcat Widebody Jailbreak | Sedan | 2023 | V8 6.2L Supercharged | RWD | Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Altitude | Crew Cab Pickup | 2020, 2022 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Launch Edition | Crew Cab Pickup | 2020 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Launch Edition | Crew Cab Pickup | 2020 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Mojave | Crew Cab Pickup | 2020 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Mojave | Crew Cab Pickup | 2020 - 2024 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Overland | Crew Cab Pickup | 2020 - 2022 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Overland | Crew Cab Pickup | 2020 - 2023 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Rubicon | Crew Cab Pickup | 2020 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Rubicon | Crew Cab Pickup | 2020 - 2024 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Sport | Crew Cab Pickup | 2020 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Sport | Crew Cab Pickup | 2020 - 2024 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Sport S | Crew Cab Pickup | 2020 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Sport S | Crew Cab Pickup | 2020 - 2024 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| 80th Anniversary | Crew Cab Pickup | 2021 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Automatic |
| 80th Anniversary | Crew Cab Pickup | 2021 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| High Altitude | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Automatic |
| High Altitude | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Overland | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Automatic |
| Overland | Crew Cab Pickup | 2021 - 2022 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Manual |
| Rubicon | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Manual |
| Rubicon | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Automatic |
| Sport | Crew Cab Pickup | 2021 - 2022 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Automatic |
| Sport | Crew Cab Pickup | 2021 - 2022 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Manual |
| Sport S | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Automatic |
| Sport S | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Manual |
| Texas Trail | Crew Cab Pickup | 2021 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Manual |
| Texas Trail | Crew Cab Pickup | 2021 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Automatic |
| Texas Trail | Crew Cab Pickup | 2021, 2024 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Texas Trail | Crew Cab Pickup | 2021 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Willys | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Automatic |
| Willys | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Manual |
| Willys | Crew Cab Pickup | 2021 - 2024 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Willys | Crew Cab Pickup | 2021 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Willys Sport | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Automatic |
| Willys Sport | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Manual |
| Willys Sport | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Willys Sport | Crew Cab Pickup | 2021 - 2023 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Altitude | Crew Cab Pickup | 2022 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Manual |
| Altitude | Crew Cab Pickup | 2022 | V6 3.0L DIESEL Turbo | 4WD | Automatic |
| Altitude | Crew Cab Pickup | 2022 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Freedom | Crew Cab Pickup | 2023 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Rubicon Blue Sunrider | Crew Cab Pickup | 2023 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| High Tide | Crew Cab Pickup | 2024 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Jeep Beach | Crew Cab Pickup | 2024 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Jeep Beach | Crew Cab Pickup | 2024 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Mojave X | Crew Cab Pickup | 2024 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Mojave X | Crew Cab Pickup | 2024 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| NightHawk | Crew Cab Pickup | 2024 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Rubicon X | Crew Cab Pickup | 2024 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Rubicon X | Crew Cab Pickup | 2024 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 2022 - 2023 | V8 6.4L | - |
| Obsidian | SUV | 2022 - 2025 | L6 3.0L Turbo | - |
| Obsidian | SUV | 2022 - 2023 | V8 6.4L | - |
| Series I | SUV | 2022 | L6 3.0L Turbo | - |
| Series I | SUV | 2022 - 2023 | V8 6.4L | - |
| Series II | SUV | 2022 - 2024 | L6 3.0L Turbo | - |
| Series II | SUV | 2022 - 2023 | V8 6.4L | - |
| Series III | SUV | 2022 - 2025 | L6 3.0L Turbo | - |
| Series III | SUV | 2022 - 2023 | V8 6.4L | - |
| Base | SUV | 2023 - 2025 | L6 3.0L Turbo | - |
| Series III Obsidian | SUV | 2023 - 2025 | L6 3.0L Turbo | - |
| Series III Obsidian | SUV | 2023 | V8 6.4L | - |
| Series II Obsidian | SUV | 2024 - 2025 | L6 3.0L Turbo | - |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 2022 - 2023 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4WD | Automatic |
| Series I | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | RWD | Automatic |
| Series I | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4WD | Automatic |
| Series I Carbide | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | RWD | Automatic |
| Series I Carbide | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4WD | Automatic |
| Series II | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | RWD | Automatic |
| Series II | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4WD | Automatic |
| Series II Carbide | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4WD | Automatic |
| Series II Carbide | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | RWD | Automatic |
| Series III | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4WD | Automatic |
| Series III | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | RWD | Automatic |
| Series III Carbide | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4WD | Automatic |
| Series III Carbide | SUV | 2022 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | RWD | Automatic |
| Base | SUV | 2023 - 2025 | L6 3.0L Turbo | RWD | Automatic |
| Base | SUV | 2023 - 2025 | L6 3.0L Turbo | 4WD | Automatic |
| Base | SUV | 2023 | V8 5.7L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | RWD | Automatic |
| Carbide | SUV | 2023 - 2025 | L6 3.0L Turbo | 4WD | Automatic |
| Carbide | SUV | 2023 - 2025 | L6 3.0L Turbo | RWD | Automatic |
| Series II | SUV | 2023 - 2025 | L6 3.0L Turbo | 4WD | Automatic |
| Series II | SUV | 2023 - 2025 | L6 3.0L Turbo | RWD | Automatic |
| Series II Carbide | SUV | 2023 - 2025 | L6 3.0L Turbo | 4WD | Automatic |
| Series III | SUV | 2023 - 2025 | L6 3.0L Turbo | 4WD | Automatic |
| Series III | SUV | 2023 | L6 3.0L Turbo | RWD | Automatic |
| Limited | SUV | 2025 | L6 3.0L Turbo | 4WD | Automatic |
| Overland | SUV | 2025 | L6 3.0L Turbo | 4WD | Automatic |
| Series II Overland | SUV | 2025 | L6 3.0L Turbo | 4WD | Automatic |
| Super | SUV | 2025 | L6 3.0L Turbo | 4WD | Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Rubicon | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Manual |
| Rubicon | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Automatic |
| Rubicon | SUV | 2018 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Rubicon | SUV | 2018 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Sport | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Manual |
| Sport | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Automatic |
| Sport | SUV | 2018 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Sport | SUV | 2018 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Sport S | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Automatic |
| Sport S | SUV | 2018 - 2019 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Manual |
| Sport S | SUV | 2018 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Sport S | SUV | 2018 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Unlimited Moab | SUV | 2018 - 2019 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Unlimited Rubicon | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Automatic |
| Unlimited Rubicon | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Manual |
| Unlimited Rubicon | SUV | 2018 - 2022, 2024 - 2025 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Unlimited Rubicon | SUV | 2018 - 2022 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Unlimited Sahara | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Automatic |
| Unlimited Sahara | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Manual |
| Unlimited Sahara | SUV | 2018 - 2022 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Unlimited Sahara | SUV | 2018 - 2022 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Unlimited Sport | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Automatic |
| Unlimited Sport | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Manual |
| Unlimited Sport | SUV | 2018 - 2022 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Unlimited Sport | SUV | 2018 - 2022 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Unlimited Sport S | SUV | 2018 - 2020 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Automatic |
| Unlimited Sport S | SUV | 2018 - 2019 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | 4WD | Manual |
| Unlimited Sport S | SUV | 2018 - 2022 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
| Unlimited Sport S | SUV | 2018 - 2022 | V6 3.6L | 4WD | Manual |
| Rubicon Deluxe | SUV | 2019 - 2020 | V6 3.6L | 4WD | Automatic |
