Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Actuator Start Pressure | +50kpa |
| Bearing Type | Journal |
| Center Housing Cooling Type | Water Cooling |
| Finish | Uncoated |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Grade Type | Regular |
| Material | Th Simo |
| Mounting Hardware Included | No |
| Turbocharger Model Name | K03 |
| Turbocharger Type | Single Scroll Single Turbo |
| Wastegate/blow Off Valve | Vacuum |
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L DIESEL Turbo | AWD/RWD Automatic |
| Base | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD/RWD Automatic |
| First Edition | Sedan | 2017 | V6 3.0L Supercharged | AWD/RWD Automatic |
| Portfolio | Sedan | 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD/RWD Automatic |
| Portfolio | Sedan | 2018 | V6 3.0L Supercharged | AWD/RWD Automatic |
| Premium | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L DIESEL Turbo | AWD/RWD Automatic |
| Premium | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD/RWD Automatic |
| Premium | Sedan | 2017 - 2018 | V6 3.0L Supercharged | AWD/RWD Automatic |
| Prestige | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L DIESEL Turbo | AWD/RWD Automatic |
| Prestige | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD/RWD Automatic |
| Prestige | Sedan | 2017 - 2018 | V6 3.0L Supercharged | AWD/RWD Automatic |
| Pure | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic |
| R-Sport | Sedan | 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
| R-Sport | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L DIESEL Turbo | AWD/RWD Automatic |
| R-Sport | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic |
| R-Sport | Sedan | 2017 - 2018 | V6 3.0L Supercharged | AWD/RWD Automatic |
| S | Sedan | 2018 | V6 3.0L Supercharged | AWD Automatic |
| S | Sedan | 2017 - 2018 | V6 3.0L Supercharged | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T | Sedan | 2015 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic |
| 2.0T Luxury | Sedan | 2015 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic |
| 3.0L | Sedan | 2014 | V6 3.0L FLEX Supercharged | RWD Automatic |
| 3.0L | Sedan | 2013 - 2014 | V6 3.0L Supercharged | RWD Automatic |
| 3.0L AWD | Sedan | 2014 - 2015 | V6 3.0L FLEX Supercharged | AWD Automatic |
| 3.0L AWD | Sedan | 2013 - 2015 | V6 3.0L Supercharged | AWD Automatic |
| 3.0L AWD Luxury | Sedan | 2015 | V6 3.0L FLEX Supercharged | AWD Automatic |
| 3.0L AWD Luxury | Sedan | 2015 | V6 3.0L Supercharged | AWD Automatic |
| 3.0L AWD Sport | Sedan | 2015 | V6 3.0L FLEX Supercharged | AWD Automatic |
| 3.0L AWD Sport | Sedan | 2015 | V6 3.0L Supercharged | AWD Automatic |
| Base | Sedan | 2013 - 2014 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic |
| Luxury | Sedan | 2013 - 2015 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic |
| Portfolio | Sedan | 2015 | V6 3.0L Supercharged | AWD Automatic |
| Portfolio | Sedan | 2013 - 2015 | V6 3.0L Supercharged | RWD Automatic |
| Premium | Sedan | 2015 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic |
| Premium Luxury | Sedan | 2013 | V6 3.0L Supercharged | RWD Automatic |
| Sport | Sedan | 2015 | V6 3.0L Supercharged | AWD/RWD Automatic |
| Supercharged | Sedan | 2013 - 2015 | V8 5.0L Supercharged | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 2013 - 2015 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
| HSE | SUV | 2013 - 2015 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
| HSE Lux | SUV | 2013 - 2015 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
| S | SUV | 2014 - 2015 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
| SE | SUV | 2013 - 2015 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic | SUV | 2012 - 2013 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
| Dynamic | SUV | 2012 - 2013 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
| Prestige | SUV | 2012 - 2013 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
| Prestige | SUV | 2012 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
| Pure | SUV | 2012 - 2013 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
| Pure | SUV | 2012 - 2013 | L4 2.0L Turbo | AWD Automatic |
We offer fast, reliable shipping on all orders:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Dynamic Automotive | 170-070-2747 |
| Dynamic Automotive | 1700702747 |
| Garrett | 53039980505 |
| Meridian Auto Parts | 40-31553 |
| Meridian Auto Parts | 40-31553AN |
| Meridian Auto Parts | 4031553 |
| Meridian Auto Parts | 4031553AN |
| OEM Part Number | 1682133 |
| OEM Part Number | 1687963 |
| OEM Part Number | 36001347 |
| OEM Part Number | 36001788 |
| OEM Part Number | 36001806 |
| OEM Part Number | 36001893 |
| OEM Part Number | 36002927 |
| OEM Part Number | 36002955 |
| OEM Part Number | 5120525 |
| OEM Part Number | 51213524 |
| OEM Part Number | 5131579 |
| OEM Part Number | 5148290 |
| OEM Part Number | 5148770 |
| OEM Part Number | 5154657 |
| OEM Part Number | 5163623 |
| OEM Part Number | 5169727 |
| OEM Part Number | 5203374 |
| OEM Part Number | 5217313 |
| OEM Part Number | 5303 9880259 |
| OEM Part Number | 5303 970 0289 |
| OEM Part Number | 5303 970 0462 |
| OEM Part Number | 5303 988 0154 |
| OEM Part Number | 5303 988 0237 |
| OEM Part Number | 5303 988 0240 |
| OEM Part Number | 5303 988 0260 |
| OEM Part Number | 5303 988 0289 |
| OEM Part Number | 5303 998 0288 |
| OEM Part Number | 5303 998 0505 |
| OEM Part Number | 5303-970-0154 |
| OEM Part Number | 5303-970-0240 |
| OEM Part Number | 5303-970-0259 |
| OEM Part Number | 5303-970-0260 |
| OEM Part Number | 5303-988-0154 |
| OEM Part Number | 5303-988-0237 |
| OEM Part Number | 5303-988-0240 |
| OEM Part Number | 5303-988-0259 |
| OEM Part Number | 5303-988-0260 |
| OEM Part Number | 53039700154 |
| OEM Part Number | 53039700191 |
| OEM Part Number | 53039700198 |
| OEM Part Number | 53039700237 |
| OEM Part Number | 53039700238 |
| OEM Part Number | 53039700240 |
| OEM Part Number | 53039700259 |
| OEM Part Number | 53039700260 |
| OEM Part Number | 53039700269 |
| OEM Part Number | 53039700288 |
| OEM Part Number | 53039700289 |
| OEM Part Number | 53039700462 |
| OEM Part Number | 53039880154 |
| OEM Part Number | 53039880191 |
| OEM Part Number | 53039880198 |
| OEM Part Number | 53039880237 |
| OEM Part Number | 53039880238 |
| OEM Part Number | 53039880240 |
| OEM Part Number | 53039880241 |
| OEM Part Number | 53039880259 |
| OEM Part Number | 53039880260 |
| OEM Part Number | 53039880269 |
| OEM Part Number | 53039880289 |
| OEM Part Number | 53039980288 |
| OEM Part Number | 753544-0017 |
| OEM Part Number | 753544-0020 |
| OEM Part Number | 753544-5017S |
| OEM Part Number | 753544-5020S |
| OEM Part Number | 7535440017 |
| OEM Part Number | 7535440020 |
| OEM Part Number | 7535445017S |
| OEM Part Number | 7535445020S |
| OEM Part Number | 8G9Q6K |
| OEM Part Number | 8G9Q6K682AC |
| OEM Part Number | 8G9Q6K682BA |
| OEM Part Number | 9685841580 |
| OEM Part Number | AG9N-6K68 |
| OEM Part Number | AG9N-6K682-AD |
| OEM Part Number | AG9N-6K682-AE |
| OEM Part Number | AG9N-6K682-AF |
| OEM Part Number | AG9N-6K682-AG |
| OEM Part Number | AG9N-6K682-AJ |
| OEM Part Number | AG9N-6K682-AK |
| OEM Part Number | AG9N-6K682AD |
| OEM Part Number | AG9N-6K682AE |
| OEM Part Number | AG9N-6K682AM |
| OEM Part Number | AG9N6K68 |
| OEM Part Number | AG9N6K682AD |
| OEM Part Number | AG9N6K682AE |
| OEM Part Number | AG9N6K682AF |
| OEM Part Number | AG9N6K682AG |
| OEM Part Number | AG9N6K682AH |
| OEM Part Number | AG9N6K682AJ |
| OEM Part Number | AG9N6K682AK |
| OEM Part Number | AG9N6K682AL |
| OEM Part Number | AG9N6K682AM |
| OEM Part Number | BG9E-6K682AG |
| OEM Part Number | BG9E-6K682AJ |
| OEM Part Number | BG9E6K682A |
| OEM Part Number | BG9E6K682AG |
| OEM Part Number | BG9E6K682AJ |
| OEM Part Number | EU3E-6K682BB |
| OEM Part Number | EU3E6-K682BC |
| OEM Part Number | EU3E6K682BB |
| OEM Part Number | EU3E6K682BC |
| OEM Part Number | JDE31123 |
| OEM Part Number | JDE34737 |
| OEM Part Number | JDE37146 |
| OEM Part Number | JDE38464 |
| OEM Part Number | LR031510 |
| OEM Part Number | LR038308 |
| OEM Part Number | LR045098 |
| OEM Part Number | LR057362 |
| OEM Part Number | LR066505 |
| OEM Part Number | LR068226 |
| OEM Part Number | LR074185 |
| OEM Part Number | LR075185 |
| OEM Part Number | LR107484 |
| OEM Part Number | VBG9E-6K682-AJ |
| OEM Part Number | VBG9E6K682AJ |
| Omega Environmental Technologies | 78-11541 |
| Omega Environmental Technologies | 7811541 |
| Ranshu | 80-0027NEW |
| Ranshu | 800027NEW |
| Rotomaster | 1030107 |
| Rotomaster | K1030107N |
| Standard Motor Products | TBC629 |
Fits Years: 2012 2013 2014 2015 2017 2018
Fits Models: LR2, Range Rover Evoque, XE, XF
If your scan tool is showing one of these trouble codes, this part is a common fix. Each guide explains the code, how to diagnose it, and exactly what to replace.
In operation since 2007. Trusted by over a million DIYers, mechanics, and body shops across all 50 states.
If it doesn't fit, we make it right. No gimmicks, no fine print.
Most retailers stop at 30 days. We give you a full four months to install, test, and return for a 100% refund — return shipping on us.
Brand-new aftermarket parts from trusted suppliers — built to original-equipment specifications so they fit and function like the factory unit, at a fraction of the price.