Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| 3100 | Cab & Chassis | 1948 - 1950 | L6 3.5L | RWD Manual |
| 3100 | Cab & Chassis | 1948 - 1950 | L6 3.8L | RWD Manual |
| 3100 | Standard Cab Pickup | 1948 - 1950 | L6 3.5L | RWD Manual |
| 3100 | Standard Cab Pickup | 1948 - 1950 | L6 3.8L | RWD Manual |
| 3600 | Cab & Chassis | 1948 - 1950 | L6 3.5L | RWD Manual |
| 3600 | Cab & Chassis | 1948 - 1950 | L6 3.8L | RWD Manual |
| 3600 | Standard Cab Pickup | 1948 - 1950 | L6 3.5L | RWD Manual |
| 3600 | Standard Cab Pickup | 1948 - 1950 | L6 3.8L | RWD Manual |
| 3700 | Cab & Chassis | 1949 | L6 3.5L | RWD U/K |
| 3700 | Cab & Chassis | 1949 | L6 3.8L | RWD U/K |
| 3700 | Cab & Chassis | 1948, 1950 | L6 3.5L | RWD Manual |
| 3700 | Cab & Chassis | 1948, 1950 | L6 3.8L | RWD Manual |
| 3800 | Cab & Chassis | 1948 - 1950 | L6 3.5L | RWD Manual |
| 3800 | Cab & Chassis | 1948 - 1950 | L6 3.8L | RWD Manual |
| 3800 | Standard Cab Pickup | 1948 - 1950 | L6 3.5L | RWD Manual |
| 3800 | Standard Cab Pickup | 1948 - 1950 | L6 3.8L | RWD Manual |
| 3900 | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.5L | RWD Manual |
| 3900 | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.8L | RWD Manual |
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.5L | RWD U/K |
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.8L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD Automatic & Manual |
| Base | U/K | 1948 - 1949 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD Automatic & Manual |
| Base | U/K | 1948 - 1949 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1949 | L6 3.7L | RWD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1949 | L6 3.7L | RWD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1948 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1949 - 1950 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1950 - 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1950 - 1951 | L6 3.7L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 4.3L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | RWD U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 4.3L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | RWD U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 4.3L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | RWD U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 4.3L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | RWD/4WD U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 4.3L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | RWD/4WD U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 4.3L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | RWD U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 4.3L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | RWD U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 4.3L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Metroette | Delivery Van | 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Metro | Bus (School) - Cab Forward | 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Metro | Cab & Chassis | 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Metro | Delivery Van | 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | Delivery Van | 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | Delivery Van | 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1952 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Metro | Delivery Van | 1951 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1950 - 1952 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1950 - 1952 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1950 - 1952 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1950 - 1952 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1952 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1953 - 1955 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1953 - 1955 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1953 - 1955 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1953 - 1955 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | Delivery Van | 1953 - 1955 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1953 - 1955 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | Delivery Van | 1953 - 1955 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1953 - 1955 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | RWD Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | RWD Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | RWD Manual & U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | RWD Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | RWD Manual & U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | RWD Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | 4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | 4WD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | 4WD U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | 4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | U/K | 1957 | L6 3.9L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1956 - 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | Delivery Van | 1956 - 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1956 - 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | Stripped Chassis | 1956 - 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1956 - 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | Stripped Chassis | 1956 - 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1956 - 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | Stripped Chassis | 1956 - 1957 | L6 3.6L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1962 - 1964 | -- -L | RWD/4WD U/K |
| Base | U/K | 1962 - 1964 | L6 3.7L | RWD/4WD U/K |
| Base | U/K | 1957 - 1961 | -- -L | RWD/4WD Manual |
| Base | U/K | 1956 - 1961 | L6 3.7L | RWD/4WD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1962 - 1965 | L6 3.8L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 1966 | V6 3.7L | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1959 - 1966 | L4 2.2L | 4WD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 1971 | V8 5.0L | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1968 | L4 3.2L DIESEL | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1966 - 1971 | V6 3.7L | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1965 - 1971 | L6 3.8L | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1965 - 1971 | L6 4.2L | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1959 - 1971 | L4 2.2L | 4WD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 1966 - 1968 | L4 2.2L | 4WD U/K |
| Base | SUV | 1966 - 1968 | V6 3.7L | 4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 1971 | L6 4.2L | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1971 | V8 5.0L | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1968 | L4 3.1L DIESEL | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1968 | L4 3.2L DIESEL | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1966 - 1971 | V6 3.7L | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1966 | V6 3.7L | 4WD U/K |
| Base | SUV | 1959 - 1965 | -- -L | 4WD U/K |
| Base | SUV | 1959 - 1971 | L4 2.2L | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1959 - 1960, 1966 | L4 2.2L | 4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 1966 - 1968 | L4 2.2L | 4WD U/K |
| Base | SUV | 1966 - 1968 | V6 3.7L | 4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 1970 | L4 2.2L | 4WD Manual |
| Base | SUV | 1970 | V6 3.7L | 4WD Manual |
| Base | U/K | 1966 - 1969 | L4 2.2L | 4WD Manual |
| Base | U/K | 1966 - 1967 | L4 2.2L | 4WD Automatic |
| Base | U/K | 1966 - 1969 | V6 3.7L | 4WD Manual |
| Base | U/K | 1966 - 1967 | V6 3.7L | 4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 1963 - 1966 | L4 3.2L DIESEL | RWD Manual |
| Base | SUV | 1959 - 1966 | L4 2.2L | RWD Manual |
| Base | SUV | 1959 - 1960 | L4 2.2L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 1966 - 1971 | L4 2.2L | RWD U/K |
| Base | SUV | 1966 - 1968 | L4 3.2L DIESEL | RWD U/K |
| Base | SUV | 1966 - 1971 | V6 3.7L | RWD Manual & U/K |
| Base | SUV | 1965 - 1971 | L4 2.2L | RWD Manual |
| Base | SUV | 1965 - 1968 | L4 3.2L DIESEL | RWD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 1966 - 1968 | L4 2.2L | RWD U/K |
| Base | SUV | 1966 - 1968 | L4 3.2L DIESEL | RWD U/K |
| Base | SUV | 1966 - 1968 | V6 3.7L | RWD Manual & U/K |
| Base | SUV | 1965 - 1968 | L4 2.2L | RWD Manual |
| Base | SUV | 1965 - 1968 | L4 3.2L DIESEL | RWD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 1966 - 1967 | V6 3.7L | RWD U/K |
| Base | SUV | 1963 - 1967 | L4 3.2L DIESEL | RWD U/K |
| Base | SUV | 1961 - 1967 | L4 2.2L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1963 - 1964 | -- -L | RWD/4WD U/K |
| Base | Delivery Van | 1963 - 1964 | L4 2.2L | RWD/4WD U/K |
| Base | SUV | 1963 - 1964 | -- -L | RWD/4WD U/K |
| Base | SUV | 1963 - 1964 | L4 2.2L | RWD/4WD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1963 - 1964 | -- -L | RWD/4WD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1963 - 1964 | L4 2.2L | RWD/4WD U/K |
| Base | U/K | 1963 - 1966 | L4 2.2L | RWD/4WD U/K |
| Base | Wagon | 1963 - 1964 | -- -L | RWD/4WD U/K |
| Base | Wagon | 1963 - 1964 | L4 2.2L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1959 - 1960 | L4 2.2L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1959 - 1962 | L4 2.2L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1959 - 1960 | L4 2.2L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1966 | V6 3.7L | 4WD Manual & U/K |
| Base | U/K | 1958 - 1960 | -- -L | 4WD U/K |
| Base | U/K | 1958 - 1966 | L4 2.2L | 4WD Manual & U/K |
| Base | U/K | 1958 - 1961, 1964 - 1966 | L6 3.7L | 4WD Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1957 - 1962 | -- -L | 4WD U/K |
| Base | U/K | 1957 - 1961, 1964 - 1966 | L4 2.2L | 4WD Manual & U/K |
| Base | U/K | 1957 - 1966 | L6 3.7L | 4WD Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 1963 - 1964 | L6 3.7L | 4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Delivery Van | 1961 - 1964 | L4 2.2L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1965 - 1967 | V8 5.3L | RWD/4WD U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1962 - 1967 | L6 3.8L | RWD/4WD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1965 - 1967 | V8 5.3L | RWD/4WD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1962 - 1967 | L6 3.8L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 1965 - 1967 | V8 5.3L | RWD/4WD U/K |
| Base | SUV | 1965 - 1967 | V8 5.3L | RWD/4WD U/K |
| Base | SUV | 1963 - 1967 | -- -L | RWD/4WD U/K |
| Base | SUV | 1963 - 1967 | -- -L | RWD/4WD U/K |
| Base | SUV | 1963 - 1967 | L6 3.8L | RWD/4WD U/K |
| Base | SUV | 1963 - 1967 | L6 3.8L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1964 | L6 3.8L | RWD/4WD U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1963 - 1964 | L6 3.8L | RWD/4WD Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 1964 | L6 3.8L | RWD/4WD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1963 - 1964 | L6 3.8L | RWD/4WD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1963 - 1964 | L6 3.8L | RWD/4WD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1963 - 1964 | L6 3.8L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1963 - 1964 | L6 3.8L | RWD/4WD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1963 - 1964 | L6 3.8L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1964 | L6 3.8L | 4WD U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1963 | L6 3.8L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1966 - 1967 | L6 3.8L | 4WD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | L6 3.8L | RWD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 1966 - 1967 | V8 5.3L | 4WD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | V8 5.3L | RWD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 1965 - 1967 | -- -L | 4WD U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1965 - 1966 | -- -L | RWD U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1965 - 1967 | L6 3.8L | 4WD U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1965 - 1966 | L6 3.8L | RWD U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1965 - 1967 | V8 5.3L | 4WD U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1965 - 1966 | V8 5.3L | RWD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 - 1967 | L6 3.8L | 4WD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | L6 3.8L | RWD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 - 1967 | V8 5.3L | 4WD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | V8 5.3L | RWD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 1965 - 1967 | -- -L | 4WD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1965 - 1966 | -- -L | RWD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1965 - 1967 | L6 3.8L | 4WD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1965 - 1966 | L6 3.8L | RWD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1965 - 1967 | V8 5.3L | 4WD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1965 - 1966 | V8 5.3L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1966 - 1967 | L6 3.8L | 4WD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | L6 3.8L | RWD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 1966 - 1967 | V8 5.3L | 4WD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | V8 5.3L | RWD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 1965 - 1967 | L6 3.8L | 4WD U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1965 - 1966 | L6 3.8L | RWD U/K |
