Go-Parts
Cart 0
Your cart is empty
Add an item to see it appear here.

Disc Brake Caliper - Front Left or Front Right or Rear Left or Rear Right (BBB Industries) for 1980-2003 Chevrolet, Ford, GMC, & Isuzu NEW

Price today
$124.21
$30 core refund
YOUR NET COST
$94.21
after returning your old part
120-DayReturns
LifetimeWarranty
100%Money-Back

Product Notes Read before buying

Position: Front Left (Driver Side) or Front Right (Passenger Side) or Rear Left (Driver Side) or Rear Right (Passenger Side)
⚠️ Most jobs typically require 2 of this item.
2.50" Piston, Dayton Design, 2 Bolt Holes
Remanufactured Caliper w/ Installation Hardware

Brand: BBB Industries
Condition: Remanufactured
Wrenchy the Robot
Not sure? Ask WrenchyYour Parts Assistant.

Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.

Specifications & Info


Attribute Value
Anti Squeal Shims Included No
Bleeder Screw Cap Included No
Bleeder Screw Included Yes
Bleeder Screw Size 7/16-24 X 1.475
Bleeder Screw Thread (in) 7/16-20, 7/16-24
Bracket Included No
Bracket Mounting Bolts Included No
Caliper And Pad Hardware Included No
Caliper Color Gray, Natural
Caliper Finish Rust Preventative
Caliper Slides Included Not Applicable
Casting Material Cast Iron
Disc Brake Caliper Casting Material Cast Iron
Dust Boots Included Yes
Housing Cast Numbers 563
Inlet Fitting Type Tube Seat
Inlet Port Thread Size (in) 7/16-20
Inlet Thread Size 7/16-20
New Or Remanufactured Remanufactured
Pads Included No
Piston 1 Diameter (mm) 64
Piston 1 Outside Diameter (in) 3
Piston 1 Outside Diameter (mm) 64
Piston Material Aluminum
Piston Outside Diameter (in) 3
Piston Outside Diameter (mm) 64
Piston Quantity 2
Prop 65 Warning Warning: Cancer And Reproductive Harm
Prop 65 Y/N Y
Wear Sensors Included No

Vehicle Fitment Guide

This part fits the following vehicles:

Chevrolet 15 models (tapclick to expand)(tapclick to hide)
B60 1980-1991 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985, 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985, 1990 - 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985 V8 7.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985, 1990 - 1991 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985, 1990 - 1991 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1985 - 1986 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1981 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1981 - 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1981 - 1985 V8 7.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1981 - 1991 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1981 - 1991 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 U/K 1980 V8 5.7L 4 X 2 U/K
B6P042 U/K 1980 V8 6.0L 4 X 2 U/K
B6P042 U/K 1980 V8 7.0L 4 X 2 U/K
B7 1993-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 2001 - 2002 V8 8.1L 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1999 - 2000 V8 7.4L 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1997 - 1998 V8 6.5L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1994 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1993 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1993 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C50 1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C5D042 Cab & Chassis - Conventional 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C5500 Kodiak 1990-1991 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C5H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C60 1983-1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1986 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1985, 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1986 L6 4.8L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 L6 6.1L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C60 Kodiak 1990-1996 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1992 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1992 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1992 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6500 Kodiak 1997-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 2001 - 2002 V8 8.1L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1999 - 2000 V8 7.4L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C70 1983-1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1986 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1986 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1987 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1988 - 1989 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1988 - 1989 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1988 - 1989 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1988 - 1989 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1988 - 1989 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 V8 10.4L DIESEL 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 V8 6.0L 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 V8 7.0L 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 V8 8.2L DIESEL 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1986 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987 V8 10.4L DIESEL 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987, 1989 V8 10.4L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987, 1989 V8 6.0L 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987, 1989 V8 7.0L 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987, 1989 V8 8.2L DIESEL 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987, 1989 V8 8.2L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1984 - 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1984 - 1990 V8 10.4L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1984 - 1990 V8 8.2L DIESEL 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1983 - 1987 V8 10.4L DIESEL 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1983 - 1990 V8 6.0L 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1983 - 1990 V8 7.0L 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C70 Kodiak 1990-1996 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1990, 1995 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1990, 1995 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1990, 1995 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 7.0L 6 X 4 U/K
C7500 Kodiak 1997-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 2001 - 2002 V8 8.1L 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1999 - 2000 V8 7.4L 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1999 - 2000 V8 7.4L 6 X 4 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 7.0L 6 X 4 U/K
P40 1988-1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base U/K 1988 - 1990 L6 4.8L 4 X 2 U/K
Base U/K 1988 - 1990 V6 4.3L 4 X 2 U/K
P4T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1988 L6 4.8L 4 X 2 U/K
P60 1983-1996 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
P6T042 Straight Truck - Cab Forward 1986, 1988 - 1989 -- -L 4 X 2 U/K
P6T042 Straight Truck - Cab Forward 1986, 1988 - 1989 V8 5.7L 4 X 2 U/K
P6T042 Straight Truck - Cab Forward 1986, 1988 - 1989 V8 6.0L 4 X 2 U/K
P6T042 Straight Truck - Cab Forward 1986, 1988 - 1989 V8 7.0L 4 X 2 U/K
P6T042 Straight Truck - Cab Forward 1986, 1988 - 1989 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1992 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1986 - 1990, 1992 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1983 - 1990 -- -L 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1983 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1983 - 1990, 1992 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
P6T042 U/K 1986 - 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
P6T042 U/K 1983 - 1990 -- -L 4 X 2 U/K
P6T042 U/K 1983 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
P6T042 U/K 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
P6T042 U/K 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
P6000 1992-1996 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
P6S042 U/K 1992 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
P6S042 U/K 1992 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
P6S042 U/K 1992 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
T6500 1997-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
F6B042 Straight Truck - Low Tilt 1999 - 2002 L6 7.8L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F6B042 Straight Truck - Low Tilt 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F6B042 Straight Truck - Low Tilt 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F6B042 Straight Truck - Low Tilt 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
T7500 1997-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
F7B042 Straight Truck - Low Tilt 1999 - 2002 L6 7.8L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F7B042 Straight Truck - Low Tilt 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F7B042 Straight Truck - Low Tilt 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F7B042 Straight Truck - Low Tilt 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
F7B064 Straight Truck - Low Tilt 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
F7B064 Straight Truck - Low Tilt 1997 L6 6.6L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
Ford 1 model (tapclick to expand)(tapclick to hide)
F-750 2000-2003 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Straight Truck - Crew Cab 2000 - 2003 L6 5.9L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Straight Truck - Crew Cab 2000 - 2003 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Straight Truck - Crew Cab 2000 - 2003 V8 7.3L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Straight Truck - Extended Cab 2000 - 2003 L6 5.9L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Straight Truck - Extended Cab 2000 - 2003 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Straight Truck - Extended Cab 2000 - 2003 V8 7.3L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Straight Truck - Long Conventional 2000 - 2003 L6 5.9L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Straight Truck - Long Conventional 2000 - 2003 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Straight Truck - Long Conventional 2000 - 2003 V8 7.3L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
GMC 13 models (tapclick to expand)(tapclick to hide)
B6000 1980-1991 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1986 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1986 - 1988, 1991 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1986 - 1988, 1991 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1981, 1986 - 1988, 1991 V8 5.7L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1981, 1986 - 1988, 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1981 V8 7.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1985 - 1986 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1981 - 1991 V8 5.7L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1981 - 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1981 - 1985 V8 7.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1981 - 1991 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1981 - 1991 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 U/K 1980 V8 5.7L 4 X 2 U/K
B6P042 U/K 1980 V8 6.0L 4 X 2 U/K
B6P042 U/K 1980 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C5000 1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C5D042 Cab & Chassis - Conventional 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C5000 Topkick 1990-1991 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C5H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6000 1983-1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1985 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1985, 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1986 L6 4.8L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1984 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1985 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1985 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1986 L6 4.8L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1984 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1989 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1989 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1989 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1985 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1985, 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1983 - 1986 L6 4.8L 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1983 - 1984 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1983 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C6000 Topkick 1990-1996 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1990 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1990 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1990 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6500 Topkick 1997-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 2001 - 2002 V8 8.1L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1999 - 2000 V8 7.4L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 2001 - 2002 V8 8.1L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1999 - 2000 V8 7.4L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1997 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7000 1983-1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1987 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1987 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1990 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 U/K 1983 - 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 U/K 1983 - 1987 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 U/K 1983 - 1990 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 U/K 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7D042 U/K 1983 - 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7D042 U/K 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 U/K 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 L6 6.1L DIESEL Turbo 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 V8 10.4L DIESEL 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 V8 6.0L 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 V8 7.0L 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1986 V8 8.2L DIESEL 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1986 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 4 U/K
C7D044 Tractor Truck - Medium Conventional 1984 - 1985 V8 6.0L 4 X 4 U/K
C7D044 Tractor Truck - Medium Conventional 1984 - 1985 V8 7.0L 4 X 4 U/K
C7D044 Tractor Truck - Medium Conventional 1984 - 1986 V8 8.2L DIESEL 4 X 4 U/K
C7D044 Tractor Truck - Medium Conventional 1984 - 1986 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 4 U/K
C7D044 U/K 1983 L6 6.1L DIESEL Turbo 4 X 4 U/K
C7D044 U/K 1983 V8 10.4L DIESEL 4 X 4 U/K
C7D044 U/K 1983 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 4 U/K
C7D044 U/K 1983 V8 6.0L 4 X 4 U/K
C7D044 U/K 1983 V8 7.0L 4 X 4 U/K
C7D044 U/K 1983 V8 8.2L DIESEL 4 X 4 U/K
C7D044 U/K 1983 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987 V8 10.4L DIESEL 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987 V8 10.4L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987 V8 6.0L 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987 V8 7.0L 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987 V8 8.2L DIESEL 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987 V8 8.2L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1984 - 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
