Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Cord Material | Polyester |
| Cross Section Designation | K |
| Effective Length | 1815, 71.46 |
| Grade Type | Oe Performance |
| Material | Epdm |
| Outside Circumference | 1830, 72.03 |
| Rib Quantity | 6 |
| Top Width | .807, 20 |
| Type | Automotive V-ribbed Belt (standard) |
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Sedan | 1996 - 1997 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| Base | Sedan | 1996 - 1997 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| GL | Sedan | 1996 - 1997 | L4 2.0L BI-FUEL | FWD Automatic & Manual |
| GL | Sedan | 1995 - 1997 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| GL | Sedan | 1995 - 1997 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| GL Sport | Sedan | 1995 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| GL Sport | Sedan | 1995 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| LX | Sedan | 1995 - 1997 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| LX | Sedan | 1995 - 1997 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| LX Sport | Sedan | 1995 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| LX Sport | Sedan | 1995 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| Power | Sedan | 1996 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| Power | Sedan | 1996 - 1997 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Sedan | 1995 - 1997 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| Sport | Sedan | 1996 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| Sport | Sedan | 1996 | L4 2.0L BI-FUEL | FWD Automatic & Manual |
| Sport | Sedan | 1996 - 1997 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| GS | Sedan | 1995 | L4 2.0L | FWD Automatic |
| GS | Sedan | 1995 | V6 2.5L | FWD Automatic |
| LS | Sedan | 1995 - 1997 | V6 2.5L | FWD Automatic |
| LS VIP | Sedan | 1996 - 1997 | V6 2.5L | FWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 2010 - 2011 | L4 2.3L | RWD Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 2009 | L4 2.3L | RWD Manual |
| FX4 | Extended Cab Pickup | 2009 | V6 4.0L | 4WD Automatic & Manual |
| FX4 | Extended Cab Pickup | 2009 | V6 4.0L | 4WD Automatic & Manual |
| Limited | Crew Cab Pickup | 2009 - 2010 | L4 2.3L | RWD Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2009 | L4 2.3L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2009 | L4 2.3L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2009 - 2011 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2009 - 2011 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Standard Cab Pickup | 2009 | L4 2.3L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Standard Cab Pickup | 2009 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XL | Crew Cab Pickup | 2009 - 2011 | L4 2.3L | RWD Manual |
| XL | Extended Cab Pickup | 2009 - 2011 | L4 2.3L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XL | Extended Cab Pickup | 2009 - 2011 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XL | Standard Cab Pickup | 2009 - 2011 | L4 2.3L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XL | Standard Cab Pickup | 2009 - 2011 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2009 - 2011 | L4 2.3L | RWD Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2009 - 2011 | L4 2.3L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2009 - 2011 | L4 2.3L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2009 - 2011 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2009 - 2011 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2009 - 2011 | L4 2.3L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2009 - 2011 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Gliders - Long Conventional | 2013 | -- -L | U/K/6 X 4 U/K |
| Base | Gliders - Long Conventional | 2013 | -6 11.9L DIESEL | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Gliders - Long Conventional | 2013 | -6 12.9L DIESEL | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Gliders - Long Conventional | 2013 | L6 14.6L DIESEL Turbo | U/K/6 X 4 U/K |
| Base | Gliders - Long Conventional | 2013 | L6 14.9L DIESEL Turbo | U/K/6 X 4 U/K |
| Base | Gliders - Long Conventional | 2013 | L6 15.8L DIESEL Turbo | U/K/6 X 4 U/K |
| Base | Gliders - Long Conventional | 2013 | L6 8.9L CNG | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Gliders - Long Conventional | 2013 | L6 8.9L DIESEL Turbo | U/K/6 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2013 | -- -L | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2013 | -6 11.9L DIESEL | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2013 | -6 12.9L DIESEL | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2013 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2013 | L6 14.9L DIESEL Turbo | U/K/6 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2013 | L6 15.8L DIESEL Turbo | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2013 | L6 8.9L CNG | U/K/6 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2013 | L6 8.9L DIESEL Turbo | U/K/6 X 4 U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2013 | -- -L | U/K/6 X 4 U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2013 | -6 11.9L DIESEL | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2013 | -6 12.9L DIESEL | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2013 | L6 -L DIESEL Turbo | 6 X 4 Manual |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2013 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2013 | L6 14.9L DIESEL Turbo | U/K/6 X 4 U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2013 | L6 15.8L DIESEL Turbo | U/K/6 X 4 U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2013 | L6 8.9L CNG | 6 X 4/U/K U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2013 | L6 8.9L DIESEL Turbo | U/K/6 X 4 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| LE600 | Straight Truck - Low Tilt | 2007 | L6 10.8L DIESEL | 4 X 2/6 X 4 U/K |
| LE600 | Straight Truck - Low Tilt | 2005, 2007 | -6 11.9L CNG | 6 X 4/4 X 2 U/K |
| LE600 | Straight Truck - Low Tilt | 2005, 2007 | -6 11.9L DIESEL | 6 X 4/4 X 2 U/K |
| LE600 | Straight Truck - Low Tilt | 2005 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| MR600K | Gliders - Low Tilt | 2003 - 2005 | -- -L | U/K U/K |
| MR600P | Straight Truck - Low Tilt | 2003 - 2005 | -6 11.9L DIESEL | 6 X 4 U/K |
| MR600P | Straight Truck - Low Tilt | 2003 - 2004, 2006 - 2007 | -6 11.9L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| MR600P | Tractor Truck - Low Tilt | 2003 | -6 11.9L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| MR600P | Tractor Truck - Low Tilt | 2003, 2005 | -6 11.9L DIESEL | 6 X 4 U/K |
| MR600S | Straight Truck - Low Tilt | 2004 - 2006 | -6 11.9L CNG | 6 X 4 U/K |
| MR600S | Straight Truck - Low Tilt | 2004 | -6 11.9L CNG | 4 X 2 U/K |
| MR600S | Straight Truck - Low Tilt | 2004 | -6 11.9L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| MR600S | Straight Truck - Low Tilt | 2003 - 2007 | -6 11.9L DIESEL | 6 X 4 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Extended Cab Pickup | 2009 | V6 4.0L | 4WD Automatic & Manual |
| DS | Extended Cab Pickup | 2009 | V6 4.0L | RWD Automatic & Manual |
| SE | Extended Cab Pickup | 2010 | V6 4.0L | 4WD Manual |
| SE | Extended Cab Pickup | 2009 - 2010 | V6 4.0L | 4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Coupe | 2000 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| V6 | Coupe | 2000 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Sedan | 1995 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| Base | Sedan | 1995 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| GS | Sedan | 1995 - 1997 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| GS | Sedan | 1995 - 1997 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| GS Spree | Sedan | 1995 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| GS Spree | Sedan | 1995 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| LS | Sedan | 1996 - 1997 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| LS | Sedan | 1995 - 1997 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| LS Young America | Sedan | 1995 | V6 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Straight Truck - Low Tilt | 1997 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 4 X 2/6 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Low Tilt | 1997 | L6 6.6L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Low Tilt | 1997 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2/6 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Low Tilt | 1997 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1997 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 4 X 2/6 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1997 - 1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo | 4 X 2/6 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1997 - 1998 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2/6 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1997 - 1998 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1997 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1997 - 1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1997 - 1998 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2/6 X 4 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1997 - 1998 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2 U/K |
We offer fast, reliable shipping on all orders:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ACDelco | 6K716 |
| Bando | 6PK1815 |
| Bando | 6PK1820 |
| Carquest | K060716 |
| Carquest | K060716HD |
| Carquest Standard Filters | K7166 |
| Continental-ContiTech | PK060716 |
| Dacia | 8200356268 |
| Daihatsu | 9004831065 |
| Dayco | 204707 |
| Dayco | 207554 |
| Dayco | 5060715 |
| Dayco | 5060715DR |
| Dayco | 715K6 |
| General Motors | 14101086 |
| Goodyear | 1060715 |
| Goodyear | 4060715 |
| Goodyear | 715K6MK |
| HD Value | 6K716HDV |
| International Harvester IHC | 3676724C1 |
| Mighty Distributing System | 6K715 |
| Motorcraft | JK6-722-A |
| Motorcraft | JK6-722-AA |
| Motorcraft | JK6-723 |
| Motorcraft | XS2Z8620MB |
| NAPA Belts/Hose | 25-060716 |
| NAPA Belts/Hose | 25-060716HD |
| PIX | A-716K6 |
| Renault | 8200821800 |
| Roadmax | 6K716AP |
| Toyota | 9091602482 |
| Toyota | 9091602506 |
| Toyota | 9936631820 |
| Volvo | 20870818 |
Fits Years: 1995 1996 1997 1998 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2013
Fits Models: 330, B4000, Contour, Cougar, LE, MR, Mystique, Ranger, W900
In operation since 2007. Trusted by over a million DIYers, mechanics, and body shops across all 50 states.
If it doesn't fit, we make it right. No gimmicks, no fine print.
Most retailers stop at 30 days. We give you a full four months to install, test, and return for a 100% refund — return shipping on us.
Brand-new aftermarket parts from trusted suppliers — built to original-equipment specifications so they fit and function like the factory unit, at a fraction of the price.