Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Abutment Clips Included | Yes |
| Air Gap [orely] | 100.5mm |
| Attribute ID (Type) | California Proposition 65 |
| Bleeder Screw Included | Yes |
| Bleeder Screw Included [cntrc] | Yes |
| Bleeder Screw Thread Diameter | 0.4375, 7/16"-24 |
| Bleeder Screw Thread Size | 7/16"-24 |
| Bore Size(s) Millimeters | 66 |
| Bracket # [cntrc] | Na |
| Bracket Mounting Bolts Include | No |
| Bracket Required (Y/N) | No |
| Bracket Required [cntrc] | No |
| Caliper & Pad Hardware Include | Yes |
| Caliper Boot & Seal Kit# [cntrc] | 143.83002 |
| Caliper Color | Gray |
| Caliper Type | Floating |
| Casting Number | 415173; 4151733; |
| Color | Gray |
| Disc Brake Caliper Casting Material | Cast Iron |
| Finish | Rust Preventative |
| Finish [cntrc] | Rust Preventative |
| Friction Materials Standards Institute Pad Number | 10x.07170 |
| Hardware Kit# [cntrc] | 117.67001 |
| Inlet Thread Diameter | 0.438, 7/16"-24 |
| Inlet Thread Size | 7/16"-24 |
| Mounting Hardware Included | No |
| New Or Ramanufactured [cntrc] | Remanufactured |
| New Or Remanufactured | Remanufactured |
| Notes [cntrc] | Casting Is Similar To 141.7000 |
| Pad Wear Sensor Included | No |
| Pads Included | No |
| Piston Diameter | 2.598, 66.000 |
| Piston Material | Phenolic |
| Piston Quantity | 2 |
| Prod Notes [cntrc] | Casting Is Similar To 141.70002 Except For Ports In Different Location And No Threaded Holes In Between Ports. |
| Product Grade [cntrc] | Premium |
| Published Bore Size [cntrc] | 66 |
| Root Core# [cntrc] | 70003 |
| Rust Preventative Coating | Yes |
| Rust Preventative Coating [cntrc] | Yes |
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 2001 | L6 10.8L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL11242S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | -6 12.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL11242S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL11242S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.8L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL11242S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL11242ST | Tractor Truck - Medium Conventional | 2001 | -6 12.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL11242ST | Tractor Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL11242ST | Tractor Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.8L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL11262S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.8L DIESEL Turbo | 6 X 2 U/K |
| FL11262ST | Tractor Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.8L DIESEL Turbo | 6 X 2 U/K |
| FL11264S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | -6 10.3L DIESEL | 6 X 4 U/K |
| FL11264S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | -6 12.0L DIESEL Turbo | 6 X 4 U/K |
| FL11264S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.0L DIESEL Turbo | 6 X 4 U/K |
| FL11264S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.3L DIESEL Turbo | 6 X 4 U/K |
| FL11264S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.8L DIESEL Turbo | 6 X 4 U/K |
| FL11264ST | Tractor Truck - Medium Conventional | 2001 | -6 12.0L DIESEL Turbo | 6 X 4 U/K |
| FL11264ST | Tractor Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.3L DIESEL Turbo | 6 X 4 U/K |
| FL11264ST | Tractor Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.8L DIESEL Turbo | 6 X 4 U/K |
| FL11284S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | -6 12.0L DIESEL Turbo | 8 X 4 U/K |
| FL11284S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.3L DIESEL Turbo | 8 X 4 U/K |
| FL11284S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 10.8L DIESEL Turbo | 8 X 4 U/K |
| FL11284ST | Tractor Truck - Medium Conventional | 2001 | -6 12.0L DIESEL Turbo | 8 X 4 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 - 2004 | L4 4.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 - 2002 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001, 2005 | L6 8.3L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2000 - 2004 | L6 6.4L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 2004 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 2002 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5044S | Straight Truck - Medium Conventional | 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| FL5044S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 8.3L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 8.3L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2000 - 2004 | L4 4.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2000 - 2003 | L6 6.4L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1995 - 2004 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1992 - 2004 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1991 - 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1998 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 1999 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 - 1999 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 - 1998 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6042ST | Tractor Truck - Medium Conventional | 1992, 1999 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6044S | Straight Truck - Medium Conventional | 1998 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| FL60GL | Gliders - Medium Conventional | 1997 | -- -L | U/K U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| 35K | Straight Truck - Medium Conventional | 2005 | -- -L | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 2005 | -- -L | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 8.3L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 8.3L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2000 - 2003 | L4 4.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2000 - 2003 | L6 6.4L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1995 - 2004 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1992 - 2005 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1991 - 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2000 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2000 | L6 6.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2000 | L6 6.4L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2000 | L6 8.3L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1999 - 2000 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 2000 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 - 2000 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 - 2000 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 2006 | L4 4.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 2006 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1999 - 2000 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1997 - 2000, 2002 - 2006 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1996 - 1999, 2002 | L4 3.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1995 - 2000, 2002 - 2006 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Stripped Chassis | 2006 | L4 4.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Stripped Chassis | 2006 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Stripped Chassis | 2001, 2006 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Stripped Chassis | 2001, 2006 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Stripped Chassis | 2001 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Stripped Chassis | 2001 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Stripped Chassis | 2001 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 2000 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 2000 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 2000 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Motorhome - Stripped Chassis | 1999 - 2000 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Motorhome - Stripped Chassis | 1997 - 2000 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Motorhome - Stripped Chassis | 1996 - 1999 | L4 3.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Motorhome - Stripped Chassis | 1995 - 2000 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Step Van - Stripped Chassis | 2006 | L4 4.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Step Van - Stripped Chassis | 2006 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Step Van - Stripped Chassis | 2001 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Step Van - Stripped Chassis | 2001 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Step Van - Stripped Chassis | 1999 - 2001 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Step Van - Stripped Chassis | 1997 - 2001, 2006 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Step Van - Stripped Chassis | 1996 - 1999 | L4 3.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Step Van - Stripped Chassis | 1995 - 2001, 2006 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Step Van - Unknown | 2000 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Step Van - Unknown | 2000 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Step Van - Unknown | 2000 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Stripped Chassis | 1998 | L4 3.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Stripped Chassis | 1998 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Stripped Chassis | 1998 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| MB6042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 - 1994 | L6 6.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| MB7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 - 1994 | L6 6.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1997 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1996 - 1997 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1997 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1996 - 1997 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1993 - 1995 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1993 - 1997 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1992 - 1994 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1992 - 1997 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1991 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1991 | V8 6.8L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1990 - 1991 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1990 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1990 - 1991 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1992 | L6 14.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1991 - 1992 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1991 | V8 6.8L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1990 - 1991 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1990 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1990 - 1994 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1995 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1991 | V6 9.0L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1991 | V8 6.8L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1990 | -- -L | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1990 | L6 10.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1990 - 1991 | L6 14.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1990 - 1991 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1990 - 1991 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1990 - 1991, 1995 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1990, 1995 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1997 | L4 8.5L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1994 - 1995 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1992, 1994 | L6 11.1L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1992 | L6 12.7L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1991 | V6 9.0L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1991 | V8 6.8L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1990 | -- -L | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1990, 1993 | L6 10.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1990 - 1991 | L6 14.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1990 - 1992, 1997 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1990 - 1994 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1990 - 1997 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1990, 1994 - 1997 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1991 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (Non School) - Cab Forward | 1991 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1994 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1991 - 1994 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Bus (School) - Cab Forward | 1991 - 1994 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1996 | L6 7.6L DIESEL Turbo | U/K U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1991 - 1994 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 | L6 14.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 | V8 7.3L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1995 | V8 7.3L DIESEL Turbo | U/K U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 - 1994 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1996 - 1997 | L6 12.7L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1996 - 1997 | L6 8.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1994, 1997 | L6 11.1L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1994 - 1997 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1993 - 1997 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1991, 1995 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 - 1991, 1994 | L6 10.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 | L6 14.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 - 1994 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 - 1997 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1996 - 1997 | L6 12.7L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1996 - 1997 | L6 8.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1994, 1997 | L6 11.1L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1994 - 1997 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1993 - 1997 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1991, 1995 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1990 - 1991, 1994 | L6 10.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1990 | L6 14.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1990 - 1994 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1990 - 1997 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1997 | L6 8.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1996 | L6 12.7L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1994 | L6 11.1L DIESEL | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1994 - 1995 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1994 - 1997 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1993 - 1997 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 - 1994 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 1997 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1996 - 1997 | L6 8.7L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 1997 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1994 - 1997 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 - 1994 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 - 1997 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1990 - 1991, 1993 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1990 - 1991, 1993 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1994 - 1997 | L4 8.5L DIESEL | 4 X 2/6 X 4/6 X 6 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1994 - 1997 | L6 8.7L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2/6 X 6 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1993 - 1997 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 6 X 4/6 X 6/4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 | -6 10.3L DIESEL | 6 X 6/4 X 2/6 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 | L6 11.1L DIESEL | 6 X 6/6 X 4/4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1991, 1994 | L6 10.0L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2/6 X 6 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1991 - 1994 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2/6 X 6 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1991, 1995 - 1997 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 6 X 6/4 X 2/6 X 4 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 - 1992 | L6 14.0L DIESEL Turbo | 4 X 2/6 X 4/6 X 6 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 - 1992 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2/6 X 6 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 1990 - 1997 | L6 7.6L DIESEL Turbo | 6 X 4/6 X 6/4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1994 - 1997 | L4 8.5L DIESEL | 4 X 2/6 X 4/6 X 6 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1994 - 1997 | L6 8.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/6 X 4/6 X 6 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1993 - 1997 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 6 X 6/4 X 2/6 X 4 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1992 | -6 10.3L DIESEL | 4 X 2/6 X 4/6 X 6 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1992 | L6 11.1L DIESEL | 6 X 6/6 X 4/4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1991, 1994 | L6 10.0L DIESEL Turbo | 6 X 6/4 X 2/6 X 4 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1991 - 1994 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 6 X 6/6 X 4/4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1991, 1995 - 1997 | V8 7.3L DIESEL Turbo | 6 X 4/4 X 2/6 X 6 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1990 - 1992 | L6 14.0L DIESEL Turbo | 6 X 4/6 X 6/4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Medium Conventional | 1990 - 1992 | L6 14.6L DIESEL Turbo | 4 X 2/6 X 4/6 X 6 U/K |
