Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Abutment Clips Included | Yes |
| Air Gap [orely] | 100.5mm |
| Attribute ID (Type) | California Proposition 65 |
| Axle Leading/Trailing [cntrc] | Trailing |
| Bleeder Screw Included | Yes |
| Bleeder Screw Included [cntrc] | Yes |
| Bleeder Screw Thread Diameter | 0.4375, 7/16"-24 |
| Bleeder Screw Thread Size | 7/16"-24 |
| Bore Size(s) Millimeters | 64 |
| Bracket # [cntrc] | Na |
| Bracket Included | No |
| Bracket Mounting Bolts Include | No |
| Bracket Required (Y/N) | No |
| Bracket Required [cntrc] | No |
| Caliper & Pad Hardware Include | Yes |
| Caliper Boot & Seal Kit# [cntrc] | 143.79005 |
| Caliper Color | Gray |
| Caliper Manufacturer [cntrc] | Dayton / Meritor |
| Caliper Type | Fixed |
| Car Position [cntrc] | Front |
| Casting Number | 602; 602a; 602c; 602e; 602g; 603e; 603h; |
| Color | Gray |
| Disc Brake Caliper Casting Material | Cast Iron |
| Finish | Rust Preventative |
| Finish [cntrc] | Rust Preventative |
| Friction Materials Standards Institute Pad Number | 10x.07690 |
| Hardware Kit# [cntrc] | 117.80001 |
| Inlet Thread Diameter | 0.438, 7/16"-24 |
| Inlet Thread Size | 7/16"-24 |
| Mounting Hardware Included | No |
| Mounting Hole Diameter | 0.787, 20.00 |
| New Or Ramanufactured [cntrc] | Remanufactured |
| New Or Remanufactured | Remanufactured |
| Notes [cntrc] | Similar To 141.79011/12 But W/ Inverted Port. |
| Pad Wear Sensor Included | No |
| Pads Included | No |
| Piston Diameter | 2.52, 64.000 |
| Piston Material | Phenolic |
| Piston Quantity | 4 |
| Prod Notes [cntrc] | Similar To 141.79011/12 But W/ Inverted Port. |
| Product Grade [cntrc] | Premium |
| Published Bore Size [cntrc] | 64 |
| Root Core# [cntrc] | 79009 |
| Rust Preventative Coating | Yes |
| Rust Preventative Coating [cntrc] | Yes |
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| AAC2200-2509 | Bus (School) - Cab Forward | 2009 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC2200-2509 | Bus (School) - Cab Forward | 2009 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC2200-2509 | Bus (School) - Cab Forward | 2009 | V8 8.1L | 4 X 2 U/K |
| AAC2510-2700 | Bus (School) - Cab Forward | 2009 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC2701-2809 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2014 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC2701-2809 | Bus (School) - Cab Forward | 2004 - 2009 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC2701-2809 | Bus (School) - Cab Forward | 2004 - 2005 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC2810-3006 | Bus (School) - Cab Forward | 2010 - 2015 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3007-3108 | Bus (Non School) - Cab Forward | 2008 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3007-3108 | Bus (Non School) - Cab Forward | 2008 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3007-3108 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2008, 2010 - 2015 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3007-3108 | Bus (School) - Cab Forward | 2004 - 2008 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3007-3108 | Bus (School) - Cab Forward | 2004 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2014 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 2000, 2002 - 2009 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 2000, 2002, 2004 - 2005 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 1999 - 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 1999 | L6 6.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3401-3502 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2015 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3401-3502 | Bus (School) - Cab Forward | 1999 - 2004 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3401-3502 | Bus (School) - Cab Forward | 1999, 2001 - 2010 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3401-3502 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2005 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3503-3604 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2015 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3503-3604 | Bus (School) - Cab Forward | 2001, 2003 - 2004 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3503-3604 | Bus (School) - Cab Forward | 1999 - 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3503-3604 | Bus (School) - Cab Forward | 1999, 2001 - 2009 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3605-3706 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2014 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3605-3706 | Bus (School) - Cab Forward | 1999 - 2009 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3605-3706 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2005 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3605-3706 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3605-3706 | Bus (School) - Cab Forward | 1998, 2000, 2004 - 2005 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3707-3808 | Bus (School) - Cab Forward | 2010 - 2015 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3707-3808 | Bus (School) - Cab Forward | 2000 - 2001, 2003 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3707-3808 | Bus (School) - Cab Forward | 2000 - 2004 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3707-3808 | Bus (School) - Cab Forward | 1999 - 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3809-3903 | Bus (Non School) - Cab Forward | 2001 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3809-3903 | Bus (Non School) - Cab Forward | 2001 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3809-3903 | Bus (Non School) - Cab Forward | 2001 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3809-3903 | Bus (School) - Cab Forward | 2008, 2010 - 2014 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3809-3903 | Bus (School) - Cab Forward | 2000 - 2001, 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3809-3903 | Bus (School) - Cab Forward | 2000 - 2001, 2006 - 2009 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3809-3903 | Bus (School) - Cab Forward | 1997 - 1999 | L6 6.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3809-3903 | Bus (School) - Cab Forward | 1997 - 1999, 2001 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3904-4100 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2015 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3904-4100 | Bus (School) - Cab Forward | 2000 - 2005 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3904-4100 | Bus (School) - Cab Forward | 1999 - 2005 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| AAC3904-4100 | Bus (School) - Cab Forward | 1999 - 2009 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| STC2200-2509 | Bus (Non School) - Cab Forward | 1999 - 2000 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC2200-2509 | Stripped Chassis - Cab Forward | 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC2510-2700 | Stripped Chassis - Cab Forward | 2001 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC2701-2809 | Bus (Non School) - Cab Forward | 1998 - 1999, 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC2701-2809 | Bus (School) - Cab Forward | 2000 - 2001 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC2701-2809 | Stripped Chassis - Cab Forward | 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC2810-3006 | Bus (Non School) - Cab Forward | 2000 - 2001 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC2810-3006 | Bus (Non School) - Cab Forward | 1998 - 1999 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC3007-3108 | Bus (School) - Cab Forward | 2000 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC3109-3400 | Bus (Non School) - Cab Forward | 1998 - 2000, 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC3109-3400 | Stripped Chassis - Cab Forward | 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC3401-3502 | Bus (Non School) - Cab Forward | 1998 - 2001, 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC3503-3604 | Bus (Non School) - Cab Forward | 1999, 2001 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC3605-3706 | Bus (Non School) - Cab Forward | 1999 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| STC3904-4100 | Bus (Non School) - Cab Forward | 1999 - 2001 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| T1-2200-2509 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | V8 7.0L | 4 X 2 U/K |
| T1-2200-2509 | Bus (School) - Cab Forward | 1997 - 2000 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| TC2200-2509 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2004 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC2510-2700 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2004 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC2510-2700 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | V8 7.0L | 4 X 2 U/K |
| TC2701-2809 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2004 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC2701-2809 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | V8 7.0L | 4 X 2 U/K |
| TC2810-3006 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2004 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC2810-3006 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | V8 7.0L | 4 X 2 U/K |
| TC3007-3108 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 1999, 2001 - 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | -- -L ELECTRIC | 4 X 2 U/K |
| TC3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2004 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 1999 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | V8 7.0L | 4 X 2 U/K |
| TC3401-3502 | Bus (School) - Cab Forward | 1999 - 2000 | -6 6.8L CNG | 4 X 2 U/K |
| TC3401-3502 | Bus (School) - Cab Forward | 1999 | L6 10.8L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3401-3502 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2000 | -6 8.1L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3401-3502 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2004 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3401-3502 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 1999 | L6 6.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3401-3502 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 1999 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3401-3502 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | V8 7.0L | 4 X 2 U/K |
| TC3503-3604 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2004 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3605-3706 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2004 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3605-3706 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2000 | L6 6.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3605-3706 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 1999 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3605-3706 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | V8 7.0L | 4 X 2 U/K |
| TC3707-3808 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2004 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3707-3808 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | V8 7.0L | 4 X 2 U/K |
| TC3809-3903 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2001 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3904-4100 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2000 | -6 8.1L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3904-4100 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | L6 10.8L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3904-4100 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2004 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3904-4100 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 1999 | L6 6.6L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3904-4100 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2000 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3904-4100 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 - 2000, 2002 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| TC3904-4100 | Bus (School) - Cab Forward | 1998 | V8 7.0L | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| BB1800-2199 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | L6 6.7L DIESEL Turbo | U/K U/K |
| BB1800-2199 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | V10 6.8L LPG | U/K U/K |
| BB1800-2199 | Bus (School) - Cab Forward | 2016 - 2018 | V10 6.8L LPG | 4 X 2 U/K |
| BB1800-2199 | Bus (School) - Cab Forward | 2010 - 2018 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB2200-2509 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| BB2200-2509 | Bus (School) - Cab Forward | 2013 - 2018 | V10 6.8L LPG | 4 X 2 U/K |
| BB2200-2509 | Bus (School) - Cab Forward | 2009 - 2014 | V8 8.1L | 4 X 2 U/K |
| BB2200-2509 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2018 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB2200-2509 | Bus (School) - Cab Forward | 2004 - 2010 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB2510-2700 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| BB2510-2700 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | V8 5.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB2510-2700 | Bus (School) - Cab Forward | 2013 - 2018 | V10 6.8L LPG | 4 X 2 U/K |
| BB2510-2700 | Bus (School) - Cab Forward | 2009 - 2012 | V8 8.1L | 4 X 2 U/K |
| BB2510-2700 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2018 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB2510-2700 | Bus (School) - Cab Forward | 2004 - 2009 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB2701-2809 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| BB2701-2809 | Bus (School) - Cab Forward | 2014 - 2018 | V10 6.8L LPG | 4 X 2 U/K |
| BB2701-2809 | Bus (School) - Cab Forward | 2010 - 2011 | V8 8.1L | 4 X 2 U/K |
| BB2701-2809 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2018 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB2701-2809 | Bus (School) - Cab Forward | 2004 - 2009 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB3007-3108 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| BB3007-3108 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | V10 6.8L CNG | 4 X 2 U/K |
| BB3007-3108 | Bus (School) - Cab Forward | 2013 - 2018 | V10 6.8L LPG | 4 X 2 U/K |
| BB3007-3108 | Bus (School) - Cab Forward | 2009 - 2013 | V8 8.1L | 4 X 2 U/K |
| BB3007-3108 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2018 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB3007-3108 | Bus (School) - Cab Forward | 2004 - 2009 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | -- -L ELECTRIC | 4 X 2 U/K |
| BB3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| BB3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | V8 5.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 2013 - 2018 | V10 6.8L LPG | 4 X 2 U/K |
| BB3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 2009 - 2013, 2018 | V8 8.1L | 4 X 2 U/K |
| BB3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 2007 - 2018 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB3109-3400 | Bus (School) - Cab Forward | 2004 - 2010 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| BB3503-3604 | Bus (School) - Cab Forward | 2018 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| BB3503-3604 | Bus (School) - Cab Forward | 2013 - 2018 | V10 6.8L LPG | 4 X 2 U/K |
| BB3503-3604 | Bus (School) - Cab Forward | 2009 - 2018 | L6 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 - 2004 | L4 4.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 - 2002 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001, 2005 | L6 8.3L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2000 - 2004 | L6 6.4L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 2004 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 2002 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL5044S | Straight Truck - Medium Conventional | 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| FL5044S | Straight Truck - Medium Conventional | 2001 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 8.3L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 8.3L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2000 - 2004 | L4 4.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2000 - 2003 | L6 6.4L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1995 - 2004 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1992 - 2004 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1991 - 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1998 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 1999 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 - 1999 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 - 1998 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6042ST | Tractor Truck - Medium Conventional | 1992, 1999 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL6044S | Straight Truck - Medium Conventional | 1998 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 4 U/K |
| FL60GL | Gliders - Medium Conventional | 1997 | -- -L | U/K U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| 35K | Straight Truck - Medium Conventional | 2005 | -- -L | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Medium Conventional | 2005 | -- -L | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 8.3L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2001 - 2003 | L6 8.3L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2000 - 2003 | L4 4.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 2000 - 2003 | L6 6.4L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1995 - 2004 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1992 - 2005 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | U/K | 1991 - 2003 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2000 | L6 5.9L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2000 | L6 6.0L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2000 | L6 6.4L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 2000 | L6 8.3L CNG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1999 - 2000 | L6 5.9L LPG Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1995 - 2000 | L6 7.2L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 - 2000 | L6 5.9L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| FL7042S | Straight Truck - Medium Conventional | 1992 - 2000 | L6 8.3L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
We offer fast, reliable shipping on all orders:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Bendix | R56524P |
| BrakeBest Brake Calipers | 141.79009 |
| CARDONE Reman | 188053 |
| CARDONE Reman | 8050 |
| Casting Numbers | 602 |
| Casting Numbers | 602A |
| Casting Numbers | 602C |
| Casting Numbers | 602E |
| Casting Numbers | 602G |
| Casting Numbers | 603E |
| Casting Numbers | 603H |
| Cookie Dough Bites | C8053 |
| Euclid | E11735 |
| Euclid | E11735SL |
| Euclid | E11735X |
| Formula Blue Hydraulic Brake Parts | E146-84-014 |
| Formula Blue Hydraulic Brake Parts | E14684014 |
| King Kalipers | KINK5287 |
| Meritor | 60050344 |
| Meritor | 60450473 |
| Meritor | 60450473001 |
| Meritor | 60450473004 |
| Meritor | 60450473005 |
| NAPA Brake Calipers | 24278604 |
| Nugeon | 2217359R |
| OEM Part Number | 00046192 |
| OEM Part Number | 0046192 |
| OEM Part Number | 15005486 |
| OEM Part Number | YC352B120FA |
| OEM Part Number | YC3Z2B120FA |
| OEM Part Number | YC3Z2B120HA |
| Raybestos Brakes | FRC11869 |
| Raybestos Brakes | RC11869 |
| UCX | 10-3367S |
| UCX | L56524PM |
| UCX | L56524PREM |
| Wagner Brake | CR134820 |
Fits Years: 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fits Models: All American FE, FL50, FL60, FL70, SHL TC2000, TC1000, TC2000, Vision School Bus
In operation since 2007. Trusted by over a million DIYers, mechanics, and body shops across all 50 states.
If it doesn't fit, we make it right. No gimmicks, no fine print.
Most retailers stop at 30 days. We give you a full four months to install, test, and return for a 100% refund — return shipping on us.
Brand-new aftermarket parts from trusted suppliers — built to original-equipment specifications so they fit and function like the factory unit, at a fraction of the price.