Go-Parts
Cart 0
Your cart is empty
Add an item to see it appear here.

OEM Cargo Van Package Coil Spring for 1992-2025 Ford

$ 39 .95
30-DayReturns
6-monthWarranty
100%Money-Back

Condition: Excellent (A) — like new, minimal to no wear

Professionally inspected and tested.

Odometer 175,800 miles at removal

Product Notes Read before buying

This is a used part. For vehicles with the 5.4L engine and automatic transmission. This part is for vehicles with the cargo van package (option code 138CARGO).

This is a front coil spring with an identification code of 'R'. To ensure correct fitment, please verify the spring code on your vehicle's Safety Compliance Certification Label, which is typically located on the driver's side door jamb. This part only fits vehicles that require the 'R' code front spring.

1 Other Matching Unit Available

Same part, different stock options. Great for buying sets!

Same VehicleSame Car= from same donor car

Why Buy Used OEM Parts?

Checked & Tested

We check and test every used part before we sell it. It may show some wear, but it works and is ready to install.

Original Equipment

This is the same part your vehicle came with from the factory. It fits and works just like the original — because it is one.

Works Like New

A few marks on the outside don't change what's inside. The part works the way it should.

Big Savings

Pay 50–80% less than buying new. Same factory part, much lower price.

Wrenchy the Robot
Not sure? Ask WrenchyYour Parts Assistant.

Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.

Vehicle Fitment Guide

This part fits the following vehicles:

Ford 8 models(tapclick to expand)(tapclick to hide)
E-150 1992-2025 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
XL Standard Passenger Van 2002 - 2003 V6 4.2L RWD | Automatic
XL Standard Passenger Van 2002 - 2008 V8 5.4L RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2003 V6 4.2L RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2003 - 2007 V8 4.6L RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2003 - 2007 V8 5.4L RWD | Automatic
XL Standard Passenger Van 2004 - 2009 V8 4.6L RWD | Automatic
Chateau Standard Passenger Van 2006 - 2007 V8 4.6L RWD | Automatic
Chateau Standard Passenger Van 2006 - 2007 V8 5.4L RWD | Automatic
XLT Standard Passenger Van 2006 - 2008 V8 4.6L RWD | Automatic
XLT Standard Passenger Van 2006 - 2008 V8 5.4L RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2008 V8 4.6L RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2008 - 2009 V8 4.6L RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2008 V8 5.4L RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2008 V8 5.4L RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2009 - 2014 V8 4.6L FLEX RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2009 - 2014 V8 4.6L FLEX RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2009 - 2014 V8 5.4L FLEX RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2009 - 2014 V8 5.4L FLEX RWD | Automatic
XL Standard Passenger Van 2009 - 2014 V8 4.6L FLEX RWD | Automatic
XL Standard Passenger Van 2009 - 2014 V8 5.4L FLEX RWD | Automatic
XLT Standard Passenger Van 2009 - 2014 V8 4.6L FLEX RWD | Automatic
XLT Standard Passenger Van 2009 - 2014 V8 5.4L FLEX RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2010 - 2014 V8 5.4L CNG RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2010 - 2014 V8 5.4L LPG RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2010 - 2014 V8 5.4L CNG RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2010 - 2014 V8 5.4L LPG RWD | Automatic
XL Standard Passenger Van 2010 - 2014 V8 5.4L CNG RWD | Automatic
XL Standard Passenger Van 2010 - 2014 V8 5.4L LPG RWD | Automatic
XLT Standard Passenger Van 2010 - 2014 V8 5.4L LPG RWD | Automatic
XLT Standard Passenger Van 2010 - 2014 V8 5.4L CNG RWD | Automatic
1992 - 2001, 2005, 2011 - 2013, 2015 - 2025
Applies to every configuration above: Hollander: FORD E150 VAN 92-14 (spring ID), ID R; part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
E-150 Econoline 1992-2008 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Extended Cargo Van 1992 - 1994 L6 4.9L -
Base Standard Cargo Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
Base Extended Cargo Van 1992 - 1994 V8 5.0L -
Base Standard Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.0L -
Base Extended Cargo Van 1992 - 1994 V8 5.8L -
Base Standard Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
XL Extended Cargo Van 1992 - 1994 L6 4.9L -
XL Standard Cargo Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
XL Extended Cargo Van 1992 - 1994 V8 5.0L -
XL Standard Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.0L -
XL Extended Cargo Van 1992 - 1994 V8 5.8L -
XL Standard Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
Base Standard Cargo Van 1997 - 2002 V6 4.2L -
Base Standard Cargo Van 1997 - 2002 V8 4.6L -
Base Standard Cargo Van 1997 - 2002, 2007 - 2008 V8 5.4L -
XL Standard Cargo Van 1997 - 2000 V6 4.2L -
XL Standard Cargo Van 1997 - 2000 V8 4.6L -
XL Standard Cargo Van 1997 - 2000 V8 5.4L -
Base Standard Cargo Van 1998 V8 5.4L BI-FUEL -
XL Standard Cargo Van 1998 V8 5.4L BI-FUEL -
1993, 1995, 1999, 2001, 2003 - 2006
Applies to every configuration above: RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
E-250 1992-2025 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Extended Cargo Van 2003 V6 4.2L RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2003 V6 4.2L RWD | Automatic
Base Stripped Chassis 2003 V6 4.2L RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2003 - 2004 V8 4.6L RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2003 - 2004 V8 4.6L RWD | Automatic
Base Stripped Chassis 2003, 2005 V8 4.6L RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2003 - 2004 V8 5.4L RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2003 - 2004 V8 5.4L CNG RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2003 - 2004 V8 5.4L RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2003 - 2004 V8 5.4L CNG RWD | Automatic
Base Stripped Chassis 2003, 2005 V8 5.4L RWD | Automatic
Base Stripped Chassis 2003 V8 5.4L CNG RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2005 - 2008 V8 4.6L RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2005 - 2008 V8 4.6L RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2005 - 2008 V8 5.4L RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2005 - 2008 V8 5.4L RWD | Automatic
Base Cutaway Van 2007 - 2008 V8 4.6L RWD | Automatic
Base Cutaway Van 2007 - 2008 V8 5.4L RWD | Automatic
Base Cutaway Van 2009 - 2013 V8 4.6L FLEX RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2009 - 2014 V8 4.6L FLEX RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2009 - 2014 V8 4.6L FLEX RWD | Automatic
Base Cutaway Van 2009 - 2013 V8 5.4L FLEX RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2009 - 2014 V8 5.4L FLEX RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2009 - 2014 V8 5.4L FLEX RWD | Automatic
Base Cutaway Van 2010 - 2013 V8 5.4L LPG RWD | Automatic
Base Cutaway Van 2010 - 2013 V8 5.4L CNG RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2010 - 2014 V8 5.4L CNG RWD | Automatic
Base Extended Cargo Van 2010 - 2014 V8 5.4L LPG RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2010 - 2014 V8 5.4L CNG RWD | Automatic
Base Standard Cargo Van 2010 - 2014 V8 5.4L LPG RWD | Automatic
1992 - 2002, 2006, 2011 - 2012, 2015 - 2025
Applies to every configuration above: Hollander: FORD E250 VAN 92-14 (spring ID), ID R; part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
E-250 Econoline 1992-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Extended Cargo Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
Base Standard Cargo Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
Base Stripped Chassis 1992 - 1996 L6 4.9L -
Base Extended Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
Base Standard Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
Base Stripped Chassis 1992 - 1996 V8 5.8L -
XL Extended Cargo Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
XL Standard Cargo Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
XL Stripped Chassis 1992 - 1996 L6 4.9L -
XL Extended Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
XL Standard Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
XL Stripped Chassis 1992 - 1996 V8 5.8L -
Base Cutaway Van 1993 - 1996 L6 4.9L -
Base Cutaway Van 1993 - 1996 V8 5.8L -
XL Cutaway Van 1993 - 1996 L6 4.9L -
XL Cutaway Van 1993 - 1996 V8 5.8L -
Base Cutaway Van 1995 - 1996 L6 4.9L BI-FUEL -
Base Extended Cargo Van 1995 - 1996 L6 4.9L BI-FUEL -
Base Standard Cargo Van 1995 - 1996 L6 4.9L BI-FUEL -
Base Stripped Chassis 1995 - 1996 L6 4.9L BI-FUEL -
XL Cutaway Van 1995 - 1996 L6 4.9L BI-FUEL -
XL Extended Cargo Van 1995 - 1996 L6 4.9L BI-FUEL -
XL Standard Cargo Van 1995 - 1996 L6 4.9L BI-FUEL -
XL Stripped Chassis 1995 - 1996 L6 4.9L BI-FUEL -
Base Cutaway Van 1997 - 1999 V6 4.2L -
Base Extended Cargo Van 1997 - 2002 V6 4.2L -
Base Standard Cargo Van 1997 - 2002 V6 4.2L -
Base Stripped Chassis 1997 - 2002 V6 4.2L -
Base Cutaway Van 1997 - 1999 V8 5.4L CNG -
Base Cutaway Van 1997 - 1999 V8 5.4L -
Base Extended Cargo Van 1997 - 2002 V8 5.4L CNG -
Base Extended Cargo Van 1997 - 2002 V8 5.4L -
Base Standard Cargo Van 1997 - 2002 V8 5.4L CNG -
Base Standard Cargo Van 1997 - 2002 V8 5.4L -
Base Stripped Chassis 1997 - 2002 V8 5.4L CNG -
Base Stripped Chassis 1997 - 2002 V8 5.4L -
XL Cutaway Van 1997 - 1999 V6 4.2L -
XL Extended Cargo Van 1997 - 2000 V6 4.2L -
XL Standard Cargo Van 1997 - 2000 V6 4.2L -
XL Stripped Chassis 1997 - 2000 V6 4.2L -
XL Cutaway Van 1997 - 1999 V8 5.4L -
XL Cutaway Van 1997 - 1999 V8 5.4L CNG -
XL Extended Cargo Van 1997 - 2000 V8 5.4L -
XL Extended Cargo Van 1997 - 2000 V8 5.4L CNG -
XL Standard Cargo Van 1997 - 2000 V8 5.4L -
XL Standard Cargo Van 1997 - 2000 V8 5.4L CNG -
XL Stripped Chassis 1997 - 2000 V8 5.4L CNG -
XL Stripped Chassis 1997 - 2000 V8 5.4L -
Base Cutaway Van 1998 - 1999 V8 5.4L BI-FUEL -
Base Extended Cargo Van 1998 - 1999 V8 5.4L BI-FUEL -
Base Standard Cargo Van 1998 - 1999 V8 5.4L BI-FUEL -
Base Stripped Chassis 1998 - 1999 V8 5.4L BI-FUEL -
XL Cutaway Van 1998 - 1999 V8 5.4L BI-FUEL -
XL Extended Cargo Van 1998 - 1999 V8 5.4L BI-FUEL -
XL Standard Cargo Van 1998 - 1999 V8 5.4L BI-FUEL -
XL Stripped Chassis 1998 - 1999 V8 5.4L BI-FUEL -
1994, 2001
Applies to every configuration above: RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
E-350 Econoline 1992-2008 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Cutaway Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
Base Extended Cargo Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
Base Standard Cargo Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
Base Stripped Chassis 1992 - 1996 L6 4.9L -
Base Cutaway Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
Base Extended Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
Base Standard Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
Base Stripped Chassis 1992 - 1996 V8 5.8L -
Base Cutaway Van 1992 - 1994 V8 7.3L DIESEL -
Base Extended Cargo Van 1992 - 1994 V8 7.3L DIESEL -
Base Standard Cargo Van 1992 - 1994 V8 7.3L DIESEL -
Base Stripped Chassis 1992 - 1994 V8 7.3L DIESEL -
Base Cutaway Van 1992 - 1996 V8 7.5L -
Base Extended Cargo Van 1992 - 1996 V8 7.5L -
Base Standard Cargo Van 1992 - 1996 V8 7.5L -
Base Stripped Chassis 1992 - 1996 V8 7.5L -
XL Cutaway Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
XL Extended Cargo Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
XL Standard Cargo Van 1992 - 1996 L6 4.9L -
XL Stripped Chassis 1992 - 1996 L6 4.9L -
XL Cutaway Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
XL Extended Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
XL Standard Cargo Van 1992 - 1996 V8 5.8L -
XL Stripped Chassis 1992 - 1996 V8 5.8L -
XL Cutaway Van 1992 - 1994 V8 7.3L DIESEL -
XL Extended Cargo Van 1992 - 1994 V8 7.3L DIESEL -
XL Standard Cargo Van 1992 - 1994 V8 7.3L DIESEL -
XL Stripped Chassis 1992 - 1994 V8 7.3L DIESEL -
XL Cutaway Van 1992 - 1996 V8 7.5L -
XL Extended Cargo Van 1992 - 1996 V8 7.5L -
XL Standard Cargo Van 1992 - 1996 V8 7.5L -
XL Stripped Chassis 1992 - 1996 V8 7.5L -
Base Cutaway Van 1995 - 1998 V8 7.3L DIESEL Turbo -
Base Extended Cargo Van 1995 - 1998 V8 7.3L DIESEL Turbo -
Base Standard Cargo Van 1995 - 1998 V8 7.3L DIESEL Turbo -
Base Stripped Chassis 1995 - 1998 V8 7.3L DIESEL Turbo -
XL Cutaway Van 1995 - 1998 V8 7.3L DIESEL Turbo -
XL Extended Cargo Van 1995 - 1998 V8 7.3L DIESEL Turbo -
XL Standard Cargo Van 1995 - 1998 V8 7.3L DIESEL Turbo -
XL Stripped Chassis 1995 - 1998 V8 7.3L DIESEL Turbo -
Base Cutaway Van 1997 - 1998 V10 6.8L -
Base Extended Cargo Van 1997 - 1998 V10 6.8L -
Base Standard Cargo Van 1997 - 1998 V10 6.8L -
Base Stripped Chassis 1997 - 1998 V10 6.8L -
Base Cutaway Van 1997 - 1998 V8 5.4L -
Base Cutaway Van 1997 - 1998 V8 5.4L CNG -
Base Extended Cargo Van 1997 - 1998 V8 5.4L -
Base Extended Cargo Van 1997 - 1998 V8 5.4L CNG -
Base Standard Cargo Van 1997 - 2000, 2007 - 2008 V8 5.4L -
Base Standard Cargo Van 1997 - 1998 V8 5.4L CNG -
Base Stripped Chassis 1997 - 1998 V8 5.4L -
Base Stripped Chassis 1997 - 1998 V8 5.4L CNG -
XL Cutaway Van 1997 - 1998 V10 6.8L -
XL Extended Cargo Van 1997 - 1998 V10 6.8L -
XL Standard Cargo Van 1997 - 1998 V10 6.8L -
XL Stripped Chassis 1997 - 1998 V10 6.8L -
XL Cutaway Van 1997 - 1998 V8 5.4L CNG -
XL Cutaway Van 1997 - 1998 V8 5.4L -
XL Extended Cargo Van 1997 - 1998 V8 5.4L CNG -
XL Extended Cargo Van 1997 - 1998 V8 5.4L -
XL Standard Cargo Van 1997 - 1998 V8 5.4L CNG -
XL Standard Cargo Van 1997 - 1998 V8 5.4L -
XL Stripped Chassis 1997 - 1998 V8 5.4L CNG -
XL Stripped Chassis 1997 - 1998 V8 5.4L -
Base Cutaway Van 1998 V8 5.4L BI-FUEL -
Base Extended Cargo Van 1998 V8 5.4L BI-FUEL -
Base Standard Cargo Van 1998 V8 5.4L BI-FUEL -
Base Stripped Chassis 1998 V8 5.4L BI-FUEL -
XL Cutaway Van 1998 V8 5.4L BI-FUEL -
XL Extended Cargo Van 1998 V8 5.4L BI-FUEL -
XL Standard Cargo Van 1998 V8 5.4L BI-FUEL -
XL Stripped Chassis 1998 V8 5.4L BI-FUEL -
1993, 1999, 2001 - 2006
Applies to every configuration above: RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
E-350 Super Duty 1996-2025 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Cutaway Van 1999 - 2019 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Extended Cargo Van 1999 - 2007 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Standard Cargo Van 1999 - 2007 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis 1999 - 2019 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cutaway Van 1999 - 2008 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cutaway Van 1999 - 2004, 2010 - 2016 V8 5.4L CNG RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cutaway Van 1999 V8 5.4L BI-FUEL RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Extended Cargo Van 1999 - 2007 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Extended Cargo Van 1999 - 2004 V8 5.4L CNG RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Extended Cargo Van 1999 V8 5.4L BI-FUEL RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Standard Cargo Van 1999 - 2007 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Standard Cargo Van 1999 - 2004 V8 5.4L CNG RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Standard Cargo Van 1999 V8 5.4L BI-FUEL RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis 1999 - 2008 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis 1999 - 2004, 2010 - 2016 V8 5.4L CNG RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis 1999 V8 5.4L BI-FUEL RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cutaway Van 1999 - 2003 V8 7.3L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Extended Cargo Van 1999 - 2003 V8 7.3L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Standard Cargo Van 1999 - 2003 V8 7.3L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis 1999 - 2003 V8 7.3L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Cutaway Van 1999 - 2000 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Extended Cargo Van 1999 - 2000 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Standard Cargo Van 1999 - 2000 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Stripped Chassis 1999 - 2000 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Cutaway Van 1999 - 2000 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Cutaway Van 1999 V8 5.4L BI-FUEL RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Cutaway Van 1999 - 2000 V8 5.4L CNG RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Extended Cargo Van 1999 - 2000 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Extended Cargo Van 1999 V8 5.4L BI-FUEL RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Extended Cargo Van 1999 - 2000 V8 5.4L CNG RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Standard Cargo Van 1999 - 2000 V8 5.4L CNG RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Standard Cargo Van 1999 V8 5.4L BI-FUEL RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Standard Cargo Van 1999 - 2000 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Stripped Chassis 1999 - 2000 V8 5.4L CNG RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Stripped Chassis 1999 - 2000 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Stripped Chassis 1999 V8 5.4L BI-FUEL RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Cutaway Van 1999 - 2000 V8 7.3L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Extended Cargo Van 1999 - 2000 V8 7.3L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Standard Cargo Van 1999 - 2000 V8 7.3L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Stripped Chassis 1999 - 2000 V8 7.3L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis - Incomplete 1999 V10 6.8L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis - Incomplete 1999 V8 7.3L DIESEL Turbo 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Cutaway 2000 - 2002 V10 6.8L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Stripped Chassis - Incomplete 2000 - 2002 V10 6.8L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Cutaway 2000 - 2002 V8 5.4L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Cutaway 2000 - 2002 V8 5.4L CNG 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Stripped Chassis - Incomplete 2000 - 2002 V8 5.4L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Stripped Chassis - Incomplete 2000 - 2002 V8 5.4L CNG 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Cutaway 2000 - 2002 V8 7.3L DIESEL Turbo 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Stripped Chassis - Incomplete 2000 - 2002 V8 7.3L DIESEL Turbo 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cab & Chassis 2003 - 2004 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cab & Chassis 2003 - 2004 V8 5.4L CNG RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cab & Chassis 2003 - 2004 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cab & Chassis 2003 V8 7.3L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cutaway 2003 - 2004, 2010 - 2016 V8 5.4L CNG 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis - Incomplete 2003 - 2004, 2010 - 2016 V8 5.4L CNG 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Cutaway 2003 V10 6.8L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Stripped Chassis - Incomplete 2003 V10 6.8L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Cutaway 2003 V8 5.4L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Cutaway 2003 V8 5.4L CNG 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Stripped Chassis - Incomplete 2003 V8 5.4L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Stripped Chassis - Incomplete 2003 V8 5.4L CNG 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Cutaway 2003 V8 7.3L DIESEL Turbo 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Custom Stripped Chassis - Incomplete 2003 V8 7.3L DIESEL Turbo 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cab & Chassis 2004 V8 6.0L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cutaway Van 2004 - 2010 V8 6.0L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Extended Cargo Van 2004 - 2007 V8 6.0L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Standard Cargo Van 2004 - 2007 V8 6.0L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis 2004 - 2010 V8 6.0L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cutaway 2004 - 2019 V10 6.8L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis - Incomplete 2004 - 2019 V10 6.8L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cutaway 2004, 2006 - 2008 V8 5.4L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis - Incomplete 2004, 2006 - 2008 V8 5.4L 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Cutaway 2004 - 2010 V8 6.0L DIESEL Turbo 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Base Stripped Chassis - Incomplete 2004 - 2010 V8 6.0L DIESEL Turbo 4 X 2 | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Chateau Standard Passenger Van 2006 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Chateau Standard Passenger Van 2006 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
Chateau Standard Passenger Van 2006 V8 6.0L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Extended Passenger Van 2006 - 2007, 2009 - 2014 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Standard Passenger Van 2006 - 2007, 2009 - 2014 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Extended Passenger Van 2006 - 2008 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Standard Passenger Van 2006 - 2009 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Extended Passenger Van 2006 - 2008, 2010 V8 6.0L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XL Standard Passenger Van 2006 - 2008, 2010 V8 6.0L DIESEL Turbo RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XLT Extended Passenger Van 2006 - 2007, 2010 - 2014 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XLT Standard Passenger Van 2006 - 2007, 2010 - 2014 V10 6.8L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
XLT Extended Passenger Van 2006 - 2008 V8 5.4L RWD | Automatic | part_location: include Front; part_variant: include Spring Identification Code R
